Estudio de viabilidad financiera y diseño organizacional de una empresa exportadora de palmito en la costa pacífica nariñense
dc.contributor.advisor | Tello Rodríguez, Luis Bernardo | spa |
dc.contributor.author | Neita Guauque, Ivonne Marcela | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.creator.email | ivonne.neita@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | jose.casas2@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2012-12-04T16:24:24Z | |
dc.date.available | 2012-12-04T16:24:24Z | |
dc.date.issued | 2011-04-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio determina la viabilidad económica y financiera para una procesadora de corazones de palmito localizada en el pacifico colombiano, y a su vez la estructura de gobierno corporativo vinculando a la población lindante a la planta de producción con participación accionaria. Este proyecto pretende generar una opción de negocio innovadora dada la vinculación de la población para el sector agroindustrial, lo cual promoverá las oportunidades de empleo directo e indirecto en la zona de influencia. Para la evaluación de este proyecto se cuantificó la inversión necesaria para poner en marcha la planta productora, y responder a una producción eficiente y sostenible estimada por un periodo de 10 años. Ante la carencia de datos del mercado de capitales colombiano, y de mercados accionarios de industrias afines a este proyecto, el costo promedio del capital fue calculado de manera subjetiva utilizando una variación del Capital AssetPricingModel. El proyecto resulta ser rentable tanto en un periodo de operación de 10 años como a término indefinido. | spa |
dc.description.abstract | This study establishes the economic and financial feasibility for a hearts of palms processing plant located in the pacific of Colombia, as well the corporative government structure which involves the adjoining population of the production area with shareholding. In furtherance, this project aims to generate an innovative business alternative based on the population participation for the Agro-industry sector, which promotes direct and indirect employment opportunities in the influenced zone. For this purpose the needed investment to initiate the production plant was quantified, in order to respond to an efficient and sustainable production for a period of 10 years. On behalf of the lack of Colombian trade market datum, and the trade markets of industries alike to this project, the average capital cost was calculated in a subjective form by using a variation of the Capital asset Pricing Model. This project is profitable not only for period of operation of 10 years but also for an undefined term. | eng |
dc.format.extent | 59p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=241088&rs=7143434&hitno=1 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/68030 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | T658.5/N417e/DVD/ej.1 | spa |
dc.subject.ddc | T658.5/N417e/DVD/ej.2 | spa |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN-TESIS | spa |
dc.subject.proposal | DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | spa |
dc.subject.proposal | ANÁLISIS FINANCIERO | spa |
dc.subject.proposal | EXPORTACIONES | spa |
dc.title | Estudio de viabilidad financiera y diseño organizacional de una empresa exportadora de palmito en la costa pacífica nariñense | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- estudio_viabilidad_financiera.pdf
- Tamaño:
- 326.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format