Propuestas de mejora para la operación de una zona franca mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing
dc.contributor.advisor | Garzón Osorio, Juan Carlos | spa |
dc.contributor.author | Gómez Schouben, Paulo César | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería Industrial concentración en Logística y Cadena de Abastecimiento | spa |
dc.creator.email | ayda.angulo@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | paulo.gomez@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-31T15:32:54Z | |
dc.date.available | 2013-01-31T15:32:54Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | La Zona Franca Palmaseca es una Zona Franca permanente ubicada en el Valle del Cauca que cuenta con 50 usuarios a los cuales presta el servicio de administración del Régimen franco además de alquiler de locaciones. La Zona Franca Palmaseca en busca del mejoramiento continuo de su operación evalúa la aplicación de Lean Manufacturing en sus procesos. Siendo un aliado estratégico para sus usuarios generando así un alto impacto en los tiempos de sus operaciones logísticas. Este proyecto muestra los resultados obtenidos con la realización de Estudios de Tiempos y Movimientos, la aplicación del Value Stream Map y una Simulación en Promodel en el proceso de Gestión de Operaciones de la Zona Franca Palmaseca. El estudio se enfoca en identificar los procesos y actividades que no generan valor (mudas de proceso) y los cuales pueden ser identificados y eliminados con el uso de herramientas de Lean Manufacturing. La competitividad es un factor indispensable para todas las organizaciones, razón por la cual la Zona Franca Palmaseca desea optimizar sus procesos y volverlos más eficientes con el ánimo de prestar un servicio a sus usuarios con excelencia operativa. | spa |
dc.format.extent | 180 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=246450&rs=8015718&hitno=1 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/68157 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.proposal | MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.proposal | LEAN MANUFACTURING | spa |
dc.subject.proposal | ZONAS FRANCAS | spa |
dc.subject.proposal | CONTROL DE PROCESOS | spa |
dc.subject.proposal | PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS | spa |
dc.subject.proposal | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | spa |
dc.title | Propuestas de mejora para la operación de una zona franca mediante la aplicación de herramientas de lean manufacturing | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- angulo_propuestas_operacion_2012.pdf.pdf
- Tamaño:
- 4.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format