Propuesta de mejoramiento de costos operacionales en el centro nacional de distribución de una empresa de consumo masivo
dc.contributor.advisor | Osorio Patiño, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Reyes, Oscar | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Administración concentración en Gestión Estratégica | spa |
dc.creator.email | oreyes1970@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | danveva@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-08T17:03:53Z | |
dc.date.available | 2013-03-08T17:03:53Z | |
dc.date.issued | 2012-04-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo busca dar soluciones que impacten positivamente los indicadores, principalmente el de costos, del Centro Nacional de Distribución de una empresa nacional de consumo masivo, por lo cual en primer lugar se plantea la problemática a la que se enfrenta la empresa así como también se hace una contextualización para poder entender el área de aplicación. Posteriormente, se presentarán diferentes herramientas y metodologías de gestión, las cuales serán explicadas, y se buscará enfocar los esfuerzos para que en vez de realizar un proyecto a gran escala se puedan generar proyectos más enfocados que logren generar un alto impacto con un esfuerzo relativamente bajo. Finalmente se explorarán cada una de las diferentes alternativas que surjan y validarán para ver si efectivamente su impacto es beneficioso o no para la compañía y en qué proporción se verá esta impactada. Como entregable de este trabajo se presentarán conclusiones sobre las metodologías y herramientas utilizadas para el desarrollo de este, así como también, recomendaciones para la empresa basadas en los análisis realizados en esta propuesta. | spa |
dc.description.abstract | This work seeks to provide solutions that impact the indicators positively, mainly the cost of the National Center of Distribution of a company belonging to the food sector, therefore, in first place; it’s shown the problem that faces the company and a contextualization is made in order to understand the application area. Later, different tools and methodologies are presented, which will be explained. It looks forward to generate some focused projects in order to achieve high impact with a relatively low stress that a large and complex one, and then, explore each one of the alternatives that arise, which will be assessed, to validate if their impacts will whether bring benefit or not to the company. As a deliverable of this work, conclusions will be presented about methodologies and tools that would be used to develop it and also some recommendations will be presented to the company based on the analysis made in this proposal. PALABRAS | eng |
dc.format.extent | 55p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?sf_entry=propuesta+de+mejoramiento+de+costos&session=43389321&rs=&style=tiau&infile=presearch.glue&searcher=tiau.glue&sf_entry2=&name_srchtp=1&nh=20&beforedate=&afterdate= | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/68359 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | T658.5/R457p | spa |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | COSTOS DE OPERACIÓN | spa |
dc.subject.proposal | DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS | spa |
dc.subject.proposal | LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN | spa |
dc.title | Propuesta de mejoramiento de costos operacionales en el centro nacional de distribución de una empresa de consumo masivo | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- propuesta_mejoramiento_costos.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format