Factores socio económicos y elecciones
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.contributor.advisor | Godoy Mateus, Silvana | spa |
dc.contributor.author | Urán Rentería, Ana María | spa |
dc.contributor.role | Asesora | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Economista y Negociador Internacional | spa |
dc.creator.email | ana_131309@hotmail.com | spa |
dc.creator.email | nanita.ortiz.bj@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T20:50:57Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T20:50:57Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | Las elecciones en la ciudad de Cali han estado marcadas desde el año 2001 por la victoria de candidatos de perfil popular que suelen ser beneficiados en gran proporción, por los sectores menos favorecidos de la ciudad. El propósito principal de este trabajo es desmitificar la idea de que esos sectores, en especial el Distrito de Aguablanca, son quienes terminan eligiendo al alcalde. Si bien, no se puede desconocer que esta zona tiene gran incidencia en la votación, pero ni Aguablanca ni los estratos bajos tienen la última palabra, ya que sólo aportan el 34% aproximadamente, además de los altos niveles de abstencionismo. Adicionalmente se pretende analizar los factores que influyen en la conducta de los votantes en las elecciones de alcaldía de 2003, 2007 y 2011 y lo que los lleva a elegir entre un candidato perteneciente a un gobierno popular y uno no popular, para lo cual se desarrolla posteriormente un modelo econométrico. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=259497 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/76211 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Economía y Negocios Internacionales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Economía y Negocios Internacionales | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribuci�n-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.subject | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject | Economía | spa |
dc.subject | Comportamiento electoral | spa |
dc.subject | Voto | spa |
dc.subject | Políticas públicas | spa |
dc.subject | Populismo | spa |
dc.subject | Factores sociales | spa |
dc.subject | Factores económicos | spa |
dc.subject | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.ddc | TG324.9861/U72f | spa |
dc.title | Factores socio económicos y elecciones | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1