Análisis de una empresa colombiana del sector de procesamiento de alimentos (productos de confitería), frente a sus estrategias de mercadeo en redes sociales
| dc.contributor.advisor | Muñoz Roldán, Luis Fernando | spa |
| dc.contributor.author | Rojas Pérez, Edward Alexander | spa |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.degree | Profesional en Mercadeo Internacional y Publicidad | spa |
| dc.creator.email | katecasas@hotmail.com | spa |
| dc.creator.email | edwaralex_92@hotmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-08-11T16:09:21Z | |
| dc.date.available | 2014-08-11T16:09:21Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-29 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo, es un estudio que permitió analizar como una empresa colombiana del sector de procesamiento de alimentos (productos de confitería), utiliza las redes sociales dentro de sus estrategias de mercadeo para relacionarse con los consumidores de sus productos. Se tuvo en cuenta la información observada y suministrada de las marcas Bon Bon Bum, Coffee Delight y Choco Break, por las redes sociales y los gerentes de marca de la compañía Colombina S.A. Con el fin de observar y catalogar como adecuado o inadecuado el uso de las redes sociales entre las diversas publicaciones y estrategias realizadas. | spa |
| dc.format.extent | 93 p. | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=264412 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/76667 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.department | Mercadeo | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Mercadeo Internacional y Publicidad | spa |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | TG658.804/C335a | spa |
| dc.subject.proposal | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.subject.proposal | Mercadeo Internacional y Publicidad | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategias de mercadeo | spa |
| dc.subject.proposal | Productos de confitería | spa |
| dc.subject.proposal | Redes sociales | spa |
| dc.subject.proposal | Medios digitales | spa |
| dc.title | Análisis de una empresa colombiana del sector de procesamiento de alimentos (productos de confitería), frente a sus estrategias de mercadeo en redes sociales | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
