Model of vegetable freshness perception using luminance cues
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Investigadores | |
| dc.citation.volume | 40 | |
| dc.contributor.author | Arce Lopera, Carlos Alberto | spa |
| dc.coverage.spatial | Amsterdam de Lat: 52 21 00 N degrees minutes Lat: 52.3500 decimal degrees Long: 004 55 00 E degrees minutes Long: 4.9167 decimal degrees | |
| dc.creator.email | arcelopera.carlos@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-30T22:24:06Z | |
| dc.date.available | 2015-09-30T22:24:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-01 | |
| dc.description.abstract | Freshness perception is a quality discrimination process that influences our consumer choice and eating behavior, especially of highly perishable products such as vegetables. Previous research used photographic stimuli to investigate the relationship between luminance distribution and freshness perception for a cabbage leaf (C. Arce-Lopera, Masuda, Kimura, et al., 2013) and a strawberry (Carlos Arce-Lopera, Masuda, Kimura, Wada, & Okajima, 2012). In this study, the luminance and chromatic information of the freshness degradation process of four different vegetables (cabbage, strawberry, carrot and spinach) was recorded in a temperature, humidity and light controlled environment. However, instead of a camera, a 2D luminance and chromaticity analyzer (TOPCON UA1000) was chosen as the measurement equipment. | spa |
| dc.format.extent | 7 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2014.06.010 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.issn | 0950-3293 | |
| dc.identifier.other | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84911977881&partnerID=tZOtx3y1 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/78334 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Elsevier Ltd | spa |
| dc.publisher.place | Amsterdam | |
| dc.relation.citationendpage | 286 | |
| dc.relation.citationstartpage | 279 | |
| dc.relation.ispartof | Food Quality and Preference, Vol. 40, No. PB - 2015 | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Análisis de imagen | spa |
| dc.subject.proposal | Estadísticas | spa |
| dc.subject.proposal | Vegetales | spa |
| dc.subject.proposal | Percepción visual de frescura | spa |
| dc.subject.proposal | Distribución de luminancia | spa |
| dc.subject.proposal | Visual freshness perception | spa |
| dc.subject.proposal | Luminance distribution | spa |
| dc.subject.proposal | Image analysis | spa |
| dc.subject.proposal | Statistics | spa |
| dc.subject.proposal | Vegetables | spa |
| dc.subject.proposal | Automatización y sistemas de control | spa |
| dc.subject.proposal | Automation | spa |
| dc.subject.proposal | Control system | spa |
| dc.title | Model of vegetable freshness perception using luminance cues | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.local | Artículo | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
