El estado de cambios en el patrimonio neto en el PGC-07. Disertación para su elaboración y prospectiva como herramienta de análisis
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Investigadores | |
dc.contributor.author | Olaya, Daniel | spa |
dc.coverage.spatial | Madrid de Lat: 40 30 00 N degrees minutes Lat: 40.5000 decimal degrees Long: 003 40 00 W degrees minutes Long: -3.6667 decimal degrees | |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T13:06:47Z | |
dc.date.available | 2016-08-16T13:06:47Z | |
dc.date.issued | 2010-01-01 | |
dc.description.abstract | En el desarrollo del presente trabajo, profundizaré desde el punto de vista teórico y práctico en la forma de llegar a elaborar uno de los nuevos estados financieros incluidos dentro de las cuentas anuales al amparo del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, como es el estado de cambios en el patrimonio neto. En el análisis detallado del nuevo Plan General de Contabilidad para España, el cual tiene su aplicación a partir del pasado 1 de enero de 2008, se presentan novedades importantes, y una de ellas hace referencia a los informes integrantes de las cuentas anuales. La mayor novedad en este aspecto viene dada por la incorporación de dos nuevos estados financieros: el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Por lo tanto, centrándonos en el estado de cambios en el patrimonio neto, se hace necesaria la profundización en el proceso a llevar a cabo para su elaboración y de manera prospectiva mostrar su importancia como herramienta de análisis dentro del proceso de toma de decisiones empresarial. Con base en lo anterior, se procura contribuir con herramientas fiables y sencillas a la actividad del análisis de la información contable para que cumpla uno de sus principales objetivos, como es el de servir de soporte dentro del proceso de toma de decisiones empresariales. | spa |
dc.format.extent | 35 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.issn | 1138-9540 | spa |
dc.identifier.other | http://bddoc.csic.es:8080/detalles.html?id=614831&bd=ECOSOC&tabla=docu | spa |
dc.identifier.other | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3111269 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/79799 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios Financieros | |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Madrid | |
dc.publisher.program | Contaduría Pública y Finanzas Internacionales | |
dc.relation.citationendpage | 206 | |
dc.relation.citationstartpage | 171 | |
dc.relation.ispartof | Revista de Contabilidad y Tributación, No. 322 - 2010 | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Negocios y management | spa |
dc.subject.proposal | Economics | spa |
dc.subject.proposal | Business | spa |
dc.subject.proposal | Patrimonio | spa |
dc.subject.proposal | Estados financieros | spa |
dc.subject.proposal | Plan General de Contabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Finanzas | spa |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones | spa |
dc.title | El estado de cambios en el patrimonio neto en el PGC-07. Disertación para su elaboración y prospectiva como herramienta de análisis | spa |
dc.title.alternative | The statement of changes in equity in the GCP-07. Dissertation for his elaboration and foresight as analysis tool | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.local | Artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1