Definición de indicadores de desempeño de los ejecutivos de ventas de la empresa MABE Colombia SAS
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | |
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Dow, Lina Sofía | spa |
| dc.contributor.author | López Bedoya, Alejandro | spa |
| dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.email | alejolopez78@gmail.com | |
| dc.creator.email | mapato11@hotmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-26T07:30:06Z | |
| dc.date.available | 2011-01-01 | |
| dc.date.available | 2016-08-26T07:30:06Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo es una propuesta para la medición integral de la gestión comercial enfocada a la profesionalización de su fuerza de ventas. El objetivo es definir una alternativa para medir el desempeño de los ejecutivos de ventas basados en las competencias, de acuerdo a su cargo. Tradicionalmente la compañía ha enfocado sus esfuerzos en medir la gestión comercial a través de indicadores de output, es decir, ventas en unidades, ventas en pesos, recaudo y cobranza, entre otros, dejando a un lado los indicadores de input. El aporte fundamental es la medición integral de la gestión comercial a través de indicadores de input, es decir aquellos que apuntan al desarrollo de conocimiento del cliente y del mercado, planeación y organización de la venta, negociación efectiva y orientación a resultados. Finalmente, se sugiere la implementación de una serie de herramientas de medición para las competencias definidas y la manera de ejecutarlas periódicamente, de modo que se conviertan en un proceder convencional al interior de Mabe Colombia SAS. | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=240802 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.other | 240802 | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/79831 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Administración | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Vendedores | spa |
| dc.subject.proposal | Indicadores de gestión | spa |
| dc.subject.proposal | Vendedores y arte de vender | spa |
| dc.subject.proposal | Fuerza de ventas | spa |
| dc.subject.proposal | Gerencia de ventas | spa |
| dc.subject.proposal | Tésis | spa |
| dc.subject.proposal | Administración | spa |
| dc.title | Definición de indicadores de desempeño de los ejecutivos de ventas de la empresa MABE Colombia SAS | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tobon_indicadores_desempeño_2011.pdf
- Tamaño:
- 292.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
