Gestión de inventarios bajo máximos y mínimos en insumos críticos
dc.contributor.advisor | Buenaventura Vera, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Calvo, Jhon Jairo | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T19:06:03Z | |
dc.date.available | 2017-07-12T19:06:03Z | |
dc.date.issued | 2007-01-01 | |
dc.description.abstract | La situación de la INDUSTRIA COLOMBIANA DE LACTEOS S.A radica en un problema de abastecimiento por parte del Almacén General de Materias Primas y Material de Embalaje al área de Producción que es la encargada de cumplir con el programa de abastecimiento de producto terminado en la planta de producción. En muchas ocasiones el programa de abastecimiento no coincide con la necesidad generada por nuestro cliente inmediato, provocando que no se pueda abastecer la totalidad de las referencias solicitadas por este, además para poder cumplir con los programas se requiere forzar en determinados días la capacidad de producción de la planta ocasionando sobrecostos tanto en el mantenimiento de la maquinaria como de mano de obra e indirectos. | spa |
dc.format.extent | 13 páginas | |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.medium | Digital | eng |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=189534&rs=582130&hitno=1 | eng |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81784 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Finanzas | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject.proposal | Análisis financiero | spa |
dc.subject.proposal | Inventarios | spa |
dc.subject.proposal | Capital de trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Economía | spa |
dc.subject.proposal | Economics | spa |
dc.title | Gestión de inventarios bajo máximos y mínimos en insumos críticos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1