Cómo piensan los jóvenes y adultos del suroccidente colombiano sobre emprendimientos, consumo y demanda.
dc.contributor.advisor | Lombana Bedoya, Tomás | |
dc.contributor.author | Rosero Zambrano, Cristhian Camilo | |
dc.contributor.author | García Calderón, Jhuliett Cazzanndra | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T07:35:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-01 | |
dc.date.available | 2021-10-15T07:35:39Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, emprender se ha vuelto una actividad cotidiana y recurrente en el país debido a diversas razones económicas y sociales. Sin embargo, no todos los emprendedores conocen los lineamientos, oportunidades y/o beneficios que ofrecen el gobierno y entidades mixtas para contribuir al fortalecimiento de estos negocios. El propósito principal de esta investigación es la recolección de datos primarios por medio de métodos cualitativo y cuantitativo para entender cómo piensan los jóvenes y adultos del Suroccidente colombiano y así, dar indicios de las motivaciones y percepciones que tienen frente al consumo y demanda en los emprendimientos. | spa |
dc.description.abstract | Currently, entrepreneurship has become a daily and recurring activity in the country due to various economic and social reasons. However, not all entrepreneurs are aware of the guidelines, opportunities and benefits offered by the government and mixed entities to contribute to the strengthening of these businesses. The main purpose of this research is the collection of primary data through of qualitative and quantitative methods to understand how young people and adults in south western Colombia think and thus, give indications of the motivations and perceptions they have regarding consum ption and demand in entrepreneurships . To achieve this , begins by framing the enterprise from its history and progress in the country, expan ding on how the State facilitates, through public policies, the process of creation and development in enterprises in the territory. In the same way, it will be possible to see how is the characterization of companies in Colombia and some success cases tha t have managed to conquer the region's consumer. | eng |
dc.format.extent | 49 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=327213 | |
dc.identifier.other | 327213 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/88984 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Emprendimiento | spa |
dc.subject.proposal | Entrevistas | spa |
dc.subject.proposal | Consumo (Economía) | spa |
dc.subject.proposal | Demanda de consumo | spa |
dc.subject.proposal | Oportunidades de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Consumo de alimentos | spa |
dc.subject.proposal | Oportunidades de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Investigación cualitativa | spa |
dc.subject.proposal | Investigación cuantitativa | spa |
dc.subject.proposal | Mercado | spa |
dc.subject.proposal | Tendencias de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Percepción | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales | spa |
dc.title | Cómo piensan los jóvenes y adultos del suroccidente colombiano sobre emprendimientos, consumo y demanda. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1