Sistematización de la experiencia Manejo de residuos sólidos a través de las herramientas TIC con estudiantes de grado octavo en la Institución Educativa Manuel J. Del Castillo
dc.contributor.advisor | Rivas Marín, María Isabel | |
dc.contributor.author | Castro Fontanilla, Héctor Segundo | |
dc.contributor.author | Iglesia Rodríguez, José Ángel | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-27T07:47:18Z | |
dc.date.available | 2022-01-01 | |
dc.date.available | 2022-08-27T07:47:18Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de sistematización recoge las reflexiones y observaciones del trabajo realizado durante un periodo escolar en la clase de ciencias naturales y educación ambiental, con estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Manuel J. Del Castillo. Para esta experiencia educativa nos apoyamos en el uso del blog como recurso didáctico para sensibilizar a los estudiantes sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Para ello, se utilizó el modelo SAMR (siglas en inglés para Sustituir, Aumentar, Modificar, Redefinir) de Rubén D. Puentedura en el diseño de un blog desde el que se aplicaron diversas estrategias pedagógicas que conllevaron al cumplimiento del objetivo trazado. Asimismo, el desarrollo de la sistematización se dio a través de un enfoque mixto, dado que se acercó a la realidad mediante un análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada, lo que permitió un abordaje global y holístico de la problemática definida. Las técnicas utilizadas para la recolección de la información fueron la observación directa y una encuesta; los instrumentos utilizados fueron las guías, observaciones de campo y una rúbrica de evaluación. Como resultados obtenidos mediante el diseño y el uso del blog podemos destacar la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las actividades y observamos un cambio en su comportamiento a la hora de hacer buen uso de los residuos sólidos en la institución. Además, se transformó la manera tradicional que caracteriza el desarrollo de las actividades del proyecto de educación ambiental en la institución, al utilizar las TIC como un recurso mediador para el aprendizaje. | spa |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=329175 | |
dc.identifier.other | 329175 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/94796 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Pedagogía | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Sistematización de experiencias | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Residuos sólidos - Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de residuos sólidos | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología de la información y la comunicación (TIC) - Educación | spa |
dc.subject.proposal | Blogs | spa |
dc.subject.proposal | Sensibilización | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias didácticas | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Pedagogía | spa |
dc.title | Sistematización de la experiencia Manejo de residuos sólidos a través de las herramientas TIC con estudiantes de grado octavo en la Institución Educativa Manuel J. Del Castillo | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1