Estudio del impacto del café colombiano en el mercado internacional - contexto actual
dc.audience | Todo Público | spa |
dc.contributor.advisor | Mejía Espinal, Fabián Andrés | |
dc.contributor.author | Corrales García, María Camila | |
dc.contributor.author | Velasco Sánchez, Camila | |
dc.contributor.role | Asesor/Director | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Título de Administrador de Empresas y Negocios Internacionales | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T13:52:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T13:52:35Z | |
dc.date.issued | 2023-11-11 | |
dc.description.abstract | Este documento tiene como propósito fundamental enfocarse en la industria del café colombiano y su influencia en el mercado global. A pesar de la volatilidad de los precios del café en el mercado internacional, Colombia mantiene una posición estable como uno de los principales exportadores de café suave de alta calidad. | spa |
dc.format.extent | 70 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/122918 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Administración | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Café - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias de marketing | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Mercado internacional | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo de Grado de Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales2023 - 2 | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Estudio del impacto del café colombiano en el mercado internacional - contexto actual | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- TG03913.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado de Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales2023 - 2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: