Impacto de la realidad virtual y aumentada en el consumidor y usuario
dc.audience | Todo Público | spa |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Victoria, Orietha Eva | |
dc.contributor.author | Lozano Restrepo, Ana Sofía | |
dc.contributor.author | Ledesma Flórez, Natalia | |
dc.contributor.role | Asesor/Director | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Título de Administrador de Empresas y Negocios Internacionales | spa |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T22:22:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-18T22:22:41Z | |
dc.date.issued | 2023-09-27 | |
dc.description.abstract | En la actualidad las empresas se enfrentan a una gran problemática que es la competencia, donde se encuentran en rivalidad con otras empresas, donde, buscan innovar e implementar estrategias para destacarse dentro del mercado. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/122869 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Adminitración | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Usuarios | spa |
dc.subject.proposal | Competitividad | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo tecnológico | spa |
dc.subject.proposal | Estrategia | spa |
dc.subject.proposal | Innovación | spa |
dc.subject.proposal | Interacción | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Realidad aumentada | spa |
dc.subject.proposal | Realidad virtual | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Trabajo de Grado de Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Impacto de la realidad virtual y aumentada en el consumidor y usuario | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- TG03915.pdf
- Tamaño:
- 598.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado de Administración de Empresas con Énfasis en Negocios Internacionales 2023 - 2
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: