Caracterización de la curva de ajuste organizacional en empleados tercerizados : un estudio de caso
dc.contributor.advisor | Nader, Martín | |
dc.contributor.author | Nieves Chaux, Sebastián | |
dc.contributor.author | Lasprilla Álvarez, Juan Felipe | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-17T07:34:49Z | |
dc.date.available | 2021-01-01 | |
dc.date.available | 2021-09-17T07:34:49Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description.abstract | Los empleados tercerizados tienden a tener condiciones laborales menos favorables que los vinculados, esto a parte de sufrir de discriminación por parte de los anteriores. Por esta razón se lleva a cabo un estudio en el cual se realizaron 4 mediciones de bienestar laboral con el test BIENLAB para realizar la curva de ajuste laboral de una empleada tercerizada, esta curva fue posteriormente descrita a la luz de la narrativa expuesta por la trabajadora en una entrevista posterior a las mediciones. Gracias a este estudio se pudo observar cómo la curva de ajuste laboral de una empleada del sector de seguridad en el pueblo de Timbío está relacionada con factores intra y extralaborales en los planos emocional y social que puedan ser percibidos como positivos o negativos. | spa |
dc.format.extent | 25 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=327013 | |
dc.identifier.other | 327013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/88456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Estudios Psicológicos | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Condiciones laborales | spa |
dc.subject.proposal | Empleados | spa |
dc.subject.proposal | Tercerización | spa |
dc.subject.proposal | Contratación laboral | spa |
dc.subject.proposal | Bienestar laboral | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Salud mental | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos psicosociales | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Psicología | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Estudios Psicológicos | spa |
dc.title | Caracterización de la curva de ajuste organizacional en empleados tercerizados : un estudio de caso | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1