Caracterización de La faceta interaccional de un profesor de matemáticas de la universidad Icesi en el marco de un curso de Álgebra y Funciones.
dc.contributor.advisor | Henao Saldarriaga, Sara Marcela | |
dc.contributor.author | Quibano Muñoz, Gloria Selene | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T07:44:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-01 | |
dc.date.available | 2023-02-07T07:44:38Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo exhibe una descripción y el análisis del marco de una clase de matemáticas del curso de Álgebra y Funciones, realizada por un profesor del departamento de Matemáticas y Estadística de la universidad Icesi, a partir de la faceta interaccional del Conocimiento Didáctico Matemático. El curso de Álgebra y Funciones se ofrece a estudiantes de primer semestre que cursan carreras de los programas pertenecientes a las facultades: Ciencias Administrativas y Económicas e Ingeniería y Diseño. Con la finalidad de identificar las características de la faceta interaccional que está inmersa en los conocimientos matemáticos y didácticos (CDM) que tiene el profesor al colocar en práctica el modelo de Aprendizaje Activo, el cual, enmarca a la universidad Icesi. Lo anterior, se efectúa para tener un referente como pauta de identificar los CDM que debería poseer el profesor de matemáticas que gestiona su práctica de enseñanza-aprendizaje en primer semestre, como también puede servir de referente para aquellos profesores que ejercen en otros cursos de matemáticas de educación superior. Para tal fin, el trabajo se divide en cinco partes, la primera parte, es la justificación, el estudio y el reconocimiento de la problemática del trabajo, el porqué y el para qué de la descripción de los CDM en la faceta interaccional, comprendiendo que habrá una mayor idoneidad interaccional cuando en un proceso de enseñanza-aprendizaje, las configuraciones y trayectorias permiten identificar conflictos semióticos potenciales y resolver los conflictos que acontecen en el desarrollo de la instrucción (Godino et. al, 2009), además, se entiende como el conocimiento sobre las interacciones que se generan en el aula de clase según Pino-Fan y Godino (2015). | spa |
dc.format.extent | 48 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=359972 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 359972 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/98792 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Pedagogía | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Caracterización | spa |
dc.subject.proposal | Profesores universitarios | spa |
dc.subject.proposal | Interación profesor/alumno | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza de las matemáticas | spa |
dc.subject.proposal | Algebra | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje activo | spa |
dc.subject.proposal | Prácticas de enseñanza-aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Pedagogía | spa |
dc.title | Caracterización de La faceta interaccional de un profesor de matemáticas de la universidad Icesi en el marco de un curso de Álgebra y Funciones. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1