Atención al cliente en la omnicanalidad mediante la técnica de cliente incógnito
dc.contributor.advisor | Lombana Bedoya, Tomás | |
dc.contributor.author | Salas Caicedo, Daniela | |
dc.contributor.author | Manrique Sánchez, Yuliana Andrea | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-24T07:40:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-24T07:40:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se planteó a partir de una metodología del cliente incognito participativo en el cual se investigó acerca de la atención al cliente basándonos en los diferentes tipos de consumidores (kinestésico, visual y auditivo). Se realizó una guía en donde se definieron variables que lograran evaluar la satisfacción con la atención al cliente. Dichas variables, se realizaron mediante la escala de medición dicotómicas y ordinales, que se aplicaron a la empresa Cutis y Laskin, la guía de recolección de datos se aplicó a los diferentes canales de atención; presencial en centros comerciales, virtual (redes sociales y página web) y telefónico, esto con la intención de determinar las falencias que existen en la atención al cliente en dichas empresas. Se propusieron posibles recomendaciones de mejora en la atención de los diferentes canales de venta para brinda un excelente servicio al público. | spa |
dc.format.extent | 52 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=325961 | |
dc.identifier.other | 325961 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87469 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Gestión Organizacional | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Servicio al cliente | spa |
dc.subject.proposal | Customer services | spa |
dc.subject.proposal | Marketing | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Consumer behavior | spa |
dc.subject.proposal | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject.proposal | Market surveys | spa |
dc.subject.proposal | Observación participante | spa |
dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
dc.subject.proposal | Consumers | spa |
dc.subject.proposal | Artículos de tocador | spa |
dc.subject.proposal | Toilet preparations | spa |
dc.subject.proposal | Productos de higiene | spa |
dc.subject.proposal | Hygiene products | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Productos químicos | spa |
dc.subject.proposal | Chemicals | spa |
dc.subject.proposal | Calidad de los productos | spa |
dc.subject.proposal | Quality of products | spa |
dc.subject.proposal | Investigación de mercados | spa |
dc.subject.proposal | Marketing research | spa |
dc.subject.proposal | Marketing channels | spa |
dc.subject.proposal | Canales de comercialización | spa |
dc.subject.proposal | Administración | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Gestión Organizacional | spa |
dc.title | Atención al cliente en la omnicanalidad mediante la técnica de cliente incógnito | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1