Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/76710
Title: | Elaboración de una base de datos para la identificación de eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos en pacientes hospitalizados en unidad de cuidados intensivos |
Authors: | Ordóñez Caicedo, Ximena Alejandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Salcedo Hurtado, Jorge León |
Issue Date: | 16-Dec-2013 |
Publisher: | Universidad Icesi |
Keywords: | Facultad de Ciencias Naturales Producción intelectual registrada - Universidad Icesi Química Farmacéutica Dispositivos médicos Evento adverso Clasificación según el riesgo Seguridad del paciente; Adverse events Medical device |
Abstract: | Medical devices are instruments used for the diagnosis of treatments, also for the maintenance of life and modification of physiological processes. They are classified according to the risk, in four different classes, corresponding to low risk (Class I), moderate risk (Class IIa), high risk (Class IIb), high risk (Class III). Which are regulated by various decrees and resolutions by the Ministry of Social Protection, as Resolution 004816 of 2008, Decree 4725 of 2005 and Resolution No. 1403 of 2007. With this study is to create a database that will consult when you are identifying, reporting adverse events associated with medical devices, which are preventable as they are created improvement plans to standardize procedures safer and ensure quality of service, reducing the problems of inappropriate use of the same to strengthen patient safety. For the identification of adverse events, a search was done for information on the technical specifications of medical devices, technical surveillance publications and related items, in order to determine the reported adverse events associated with inappropriate use of medical devices and recognize that faulty procedures depends on the quality of the device and the use to be given. In this project we selected medical devices used in the Intensive Care Unit then will create the data collection instrument, in order to classify the adverse events associated with the use of medical devices in an intensive care unit reported in the literature. |
Description: | Los dispositivos médicos son instrumentos usados para fines diagnósticos y terapéuticos, para el mantenimiento de la vida y modificación de procesos fisiológicos. Son clasificados según el riesgo, en cuatro clases diferentes, correspondientes a bajo riesgo (Clase I), riesgo moderado (Clase IIa), alto riesgo (Clase IIb), riesgo muy alto (Clase III). Los cuales se encuentran regulados por diversos Decretos y Resoluciones por parte del Ministerio de la Protección Social, como Resolución 004816 de 2008, Decreto 4725 de 2005 y Resolución número 1403 de 2007. Con éste estudio se pretende crear una base de datos que servirá de consulta cuando se esté identificando, reportando eventos adversos asociados a los dispositivos médicos, que son prevenibles en medida que se creen planes de mejoramiento que estandaricen procedimientos más seguros y garanticen la calidad del servicio, disminuyendo los problemas del uso inadecuado de los mismos para fortalecer la seguridad del paciente. Para la identificación de eventos adversos, se realizó una búsqueda de información en las fichas técnicas de los dispositivos médicos, publicaciones de tecnovigilancia y artículos relacionados, con el fin de determinar los eventos adversos reportados asociados al uso inadecuado de los dispositivos médicos y reconocer que las fallas en los procedimientos dependen de la calidad del dispositivo y del uso que se les dé. En éste proyecto se seleccionaron los dispositivos médicos usados en Unidad de Cuidados Intensivos, posteriormente se creó el instrumento de recolección de datos, con el fin de registrar los eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos encontrados en los documentos revisados. |
URI: | http://hdl.handle.net/10906/76710 |
metadata.dc.rights: | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. |
metadata.dc.identifier.OLIB: | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=266884 |
Appears in Collections: | Química Farmacéutica - Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elaboracion_base_datos.pdf | 849.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
???jsp.display-item.actions???