Características de la satisfacción laboral en un grupo de cajeros de la ciudad de Cali que presentan el mayor índice de rotación en los últimos 3 años en la empresa.
dc.contributor.author | Hoyos Valencia, Helen Dayana | |
dc.contributor.author | Brand Huertas, Nicolás Camilo | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T07:31:23Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-16T07:31:23Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente artículo fue analizar la satisfacción laboral de un grupo de cajeros de un supermercado de la ciudad de Cali que presentan alta rotación de su personal. Metodología: Se realizó una investigación mixta de diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo. La población comprendió una muestra no probabilística por conveniencia con 39 sujetos. Resultados: El 10.3% (4) de las cajeras de un supermercado de la ciudad de cali no están satisfechas con su trabajo, mientras que el 89.7% (35) de las cajeros se encuentran satisfechas con su empleo. Además, la muestra entrevistada, manifestó que factores como el horario de trabajo y la flexibilidad afectan el nivel de rotación. | spa |
dc.format.extent | 52 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=325503 | |
dc.identifier.other | 325503 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87323 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Estudios Psicológicos | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Psicología | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Estudios Psicológicos | spa |
dc.subject.proposal | Indice | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del cliente | spa |
dc.subject.proposal | Cali (Colombia) | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción laboral | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción en el trabajo | spa |
dc.subject.proposal | Cajeros | spa |
dc.subject.proposal | Supermercados | spa |
dc.subject.proposal | Rotación | spa |
dc.subject.proposal | Metodología científica | spa |
dc.subject.proposal | Metodología del trabajo social | spa |
dc.subject.proposal | Muestra | spa |
dc.subject.proposal | Entrevistas | spa |
dc.subject.proposal | Flexibilidad laboral | spa |
dc.subject.proposal | Jornada laboral flexible | spa |
dc.subject.proposal | Turnos laborales | spa |
dc.title | Características de la satisfacción laboral en un grupo de cajeros de la ciudad de Cali que presentan el mayor índice de rotación en los últimos 3 años en la empresa. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1