De residuos a material de embalaje biodegradable : acoplando la biomasa residual agroindustrial del Valle del Cauca con el crecimiento micelial.
dc.contributor.advisor | Alvarez Vasco, Carlos Andrés | |
dc.contributor.advisor | Ceballos Bermudez, Andrés | |
dc.contributor.author | Rodríguez Castaño, María Camila | |
dc.contributor.author | Enríquez Medina, Isabel Fernanda | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T07:46:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-01 | |
dc.date.available | 2023-02-28T07:46:39Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.description.abstract | Los materiales de empaque y embalaje de un solo uso presentan un gran impacto ambiental dada la cantidad de residuos generados y el considerable gasto energético durante su producción industrial. Como alternativa se encuentran los materiales biobasados obtenidos al cultivar el micelio de hongos sobre residuos lignocelulósicos. El presente proyecto está dirigido a crear un prototipo de material biodegradable, mediante el crecimiento de micelio de Pleurotus ostreatus y Trametes elegans en biomasa residual de cáscaras chontaduro y bagazo de caña de azúcar del Valle del Cauca, con potencial para reemplazar empaques plásticos. Para ello, se realizaron fermentaciones en estado sólido evaluando la cantidad de sustrato: 40 g y 20 g en proporción 1:1 y la cepa utilizada, esto con el fin de determinar cuáles son los más influyentes para el aumento de biomasa micelial. Los prototipos de materiales mostraron distintas propiedades asociadas a la densidad de crecimiento micelial y el grado de unión interfacial micelio-sustrato, asimismo la cantidad de sustrato de la matriz sólida influyó en el grado de colonización de la mismo. Los materiales obtenidos a partir de P. ostreatus demostraron ser poco resistentes al aplicar presión manual y presentaron una superficie firme y rugosa; sumado a esto, su baja densidad los convierte en potenciales aislantes térmicos. Contrariamente, los materiales a base de T. elegans resisten en mayor medida a la deformación manual y presentan cierto grado de flexibilidad, lo que sugiere que tendrían potencial aplicación como materiales de embalaje para productos electrónicos o como envases para alimentos. | spa |
dc.format.extent | 9 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=360277 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 360277 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/99405 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento Ingeniería Bioquímica | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Diseño | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Micelio fúngico | spa |
dc.subject.proposal | Biomateriales | spa |
dc.subject.proposal | Embalajes | spa |
dc.subject.proposal | Pleurotus ostreatus | spa |
dc.subject.proposal | Trametes elegans | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería Bioquímica | spa |
dc.subject.proposal | Departamento Ingeniería Bioquímica | spa |
dc.title | De residuos a material de embalaje biodegradable : acoplando la biomasa residual agroindustrial del Valle del Cauca con el crecimiento micelial. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1