Estandarización de la metodología de evaluación instrumental del nivel sebo/efecto mate en una matriz cosmética
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | |
dc.contributor.advisor | González Ospina, Julián Arbey | spa |
dc.contributor.author | Espejo Castaño , Juan José | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Químico Farmacéutico | |
dc.creator.email | juane08@gmail.com | |
dc.date.accessioned | 2017-02-09T07:34:23Z | |
dc.date.available | 2015-01-01 | |
dc.date.available | 2017-02-09T07:34:23Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.description.abstract | Actualmente el crecimiento de la industria cosmética alrededor del mundo, ha generado un cambio significativo y de vital importancia en el desarrollo de la economía de muchos países. El sector ha presentado un crecimiento exponencial desde el año 2000 aproximadamente, según lo reportado por ProExport Colombia. Todo esto asociado a la biodiversidad de nuestra tierra y la búsqueda de recursos aprovechables, de modo tal que se puedan satisfacer las necesidades de la sociedad consumidora. En cuanto al desarrollo de los artículos cosméticos, el esfuerzo se enfoca en implementar parámetros de calidad, seguridad y eficacia. Por esta razón el proyecto busca establecer una metodología para obtener un protocolo que permita brindar a las industrias, la oportunidad de garantizar los parámetros planteados dentro del proyecto. | spa |
dc.description.version | Actualmente el crecimiento de la industria cosmética alrededor del mundo, ha generado un cambio significativo y de vital importancia en el desarrollo de la economía de muchos países. El sector ha presentado un crecimiento exponencial desde el año 2000 aproximadamente, según lo reportado por ProExport Colombia. Todo esto asociado a la biodiversidad de nuestra tierra y la búsqueda de recursos aprovechables, de modo tal que se puedan satisfacer las necesidades de la sociedad consumidora. En cuanto al desarrollo de los artículos cosméticos, el esfuerzo se enfoca en implementar parámetros de calidad, seguridad y eficacia. Por esta razón el proyecto busca establecer una metodología para obtener un protocolo que permita brindar a las industrias, la oportunidad de garantizar los parámetros planteados dentro del proyecto. | |
dc.format.extent | 75 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=303483 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 303483 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81025 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad De Ciencias Naturales | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Industria cosmética | spa |
dc.subject.proposal | Cosméticos | spa |
dc.subject.proposal | Pruebas químicas | spa |
dc.subject.proposal | Glándula sebácea | spa |
dc.subject.proposal | Técnicas de medición | spa |
dc.subject.proposal | Productos cosméticos | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Química Farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.title | Estandarización de la metodología de evaluación instrumental del nivel sebo/efecto mate en una matriz cosmética | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- espejo_estandarizacion_metodologia_2015.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format