Diseño de herramienta para la determinación de la huella del agua en el área de exhibiciones de la fundación zoológica de Cali
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.contributor.advisor | Torres Quintero, Sory Carola | spa |
dc.contributor.author | Muñoz Moya, Martha Lucía | spa |
dc.contributor.role | Asesora | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.creator.email | martha.munoz@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | laura.serna@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2012-10-03T17:50:08Z | |
dc.date.available | 2012-10-03T17:50:08Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha venido resaltando la importancia de los temas medio ambientales y más del recurso hídrico y es por esto que las organizaciones deben conocer el impacto ambiental que están generando. La huella del agua es un indicador de medición y control de uso, consumo y contaminación del agua que tiene como objetivo encontrar una relación entre el recurso hídrico y consumo humano. Este proyecto se desarrolló en las instalaciones de la Fundación Zoológica de Cali, en la Zona de Exhibiciones en donde se realizó la metodología para la determinación de la Huella del Agua la cual ayudará a la Fundación a conocer el uso y consumo del recurso hídrico dentro de sus procesos productivos, contribuyendo con esto al desarrollo de un sistema de gestión ambiental. Este proyecto tiene como principal objetivo el desarrollo de una herramienta para la determinación de la Huella del Agua en la Zona de Exhibiciones del Zoológico de Cali. Para esto se realizó una metodología general en donde se explican las actividades que se llevaron a cabo para la realización y utilización de la herramienta. | spa |
dc.format.extent | 113 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=246191&rs=6689794&hitno=1 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/67552 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject.proposal | Recursos hídricos | spa |
dc.subject.proposal | Huella hídrica | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Zoológico de Cali | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería de producción | spa |
dc.subject.proposal | Production engineering | eng |
dc.title | Diseño de herramienta para la determinación de la huella del agua en el área de exhibiciones de la fundación zoológica de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- muñoz_diseño_herramienta_2012.pdf
- Tamaño:
- 4.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format