Propuesta de distribución del área operativa de la bodega y el manejo de materiales en una empresa dedicada a la logística integral
dc.contributor.advisor | Pinto Brand, Efraín | spa |
dc.contributor.author | Mosquera, Mayra Alejandra | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
dc.creator.email | mayra.mosquera@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.creator.email | luisa.ceron@correo.icesi.edu.co | spa |
dc.date.accessioned | 2013-01-22T12:39:33Z | |
dc.date.available | 2013-01-22T12:39:33Z | |
dc.date.issued | 2012-01-01 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de grado tiene como objetivo elaborar una propuesta de distribución del área operativa y de manejo de materiales para Natrans Ltda. Esta compañía se ha dedicado al transporte de carga y actualmente está incursionando en el área de almacenamiento de mercancías por lo cual facilita proponer un plan de distribución que se adecue a sus necesidades, ayudando a su productividad y mejor desempeño. Natrans Ltda., tiene una trayectoria de más de veinte años en el mercado que los ha caracterizado por la Seguridad, Calidad en el Servicio y Puntualidad en los Envíos y entregas. Es una empresa que ha sido manejada de manera empírica, como la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del país. Sus dueños han sostenido lo enseñado por su padre para el manejo y funcionamiento, lo que hizo que propicio una oportunidad de mejora, por esta razón se decidió trabajar en esta compañía para el desarrollo del proyecto de grado. Natrans Ltda., ha logrado mantenerse en el mercado local y nacional, pero debido a las exigencias y cambios de este ha decidido involucrar un nuevo negocio: almacenaje de mercancías. Debido a la falta de conocimiento con respecto a distribución física del área y el manejo de materiales esta nueva actividad económica se puede ver afectada. Con este proyecto se pueden aplicar los conocimientos vistos en la carrera, en pro de un caso real, intentado ayudar a mejorar la eficiencia en la nueva etapa que comienza la compañía. | spa |
dc.format.extent | 68p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?session=-1&infile=details.glu&loid=246187&rs=7931031&hitno=1 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/68079 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | TG658.785/C416p | spa |
dc.subject.proposal | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.subject.proposal | PRODUCCIÓN INTELECTUAL REGISTRADA - UNIVERSIDAD ICESI | spa |
dc.subject.proposal | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
dc.subject.proposal | LOGÍSTICA INTEGRAL | spa |
dc.subject.proposal | GERENCIA DE LOGÍSTICA | spa |
dc.subject.proposal | CADENA LOGÍSTICA | spa |
dc.subject.proposal | DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE MERCANCÍAS | spa |
dc.subject.proposal | BODEGAJE | spa |
dc.subject.proposal | LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN | spa |
dc.title | Propuesta de distribución del área operativa de la bodega y el manejo de materiales en una empresa dedicada a la logística integral | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- propuesta_distribución_materiales.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format