Caracterización de residuos generados en los procesos productivos de la agroindustria del café
dc.contributor.advisor | Montoya Peláez, Guillermo León | spa |
dc.contributor.author | Zapata Vargas , Julián | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.date.accessioned | 2015-11-14T07:30:39Z | |
dc.date.available | 2015-07-01 | |
dc.date.available | 2015-11-14T07:30:39Z | |
dc.date.issued | 2015-07-01 | |
dc.description.abstract | Las herramientas modernas de análisis han permitido el desarrollo de metodologías que brindan el soporte técnico para realizar la evaluación de matrices complejas, como lo son los residuos agroindustriales. Al desarrollar este proyecto, se buscaba la extracción y valoración de los ácidos clorogénico y caféico de residuos obtenidos del procesamiento del café, los cuales provenían de fincas cafeteras ubicadas en el norte del Valle del Cauca. Como resultado del primer análisis, se observó una banda cromatográfica extendida sobre toda la placa sin un Rf definido (smear) que no permitió confirmar la presencia o ausencia de estos ácidos. En los análisis de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) del estándar de ácido caféico se evidenció una banda cromatográfica a un tiempo de retención de 5,147 minutos, y un máximo de absorción en el espectro ultravioleta asociado a dicha banda a 320nm. Con respecto al corrido cromatográfico realizado al residuo proveniente del tratamiento del café, no se observaron Picos cromatográficos al tiempo de retención del estándar; determinándose así que no hay presencia de este ácido. | spa |
dc.description.abstract | The modern tools of analysis have allowed the development of methodologies which provide all technical support for the evaluation of complex matrices such as agro-industrial waste. In developing of this project, the extraction and evaluation of chlorogenic acid and caffeic waste matrices obtained from coffee processing sought, which come from coffee farms in the north of Valle del Cauca. As a result of the first analysis corresponding to a planar chromatography, the presence of a chromatographic strip extended over the entire plate without a defined Rf (smear) was observed. In the analysis of liquid chromatography (HPLC), was obtained for standard chromatographic peak caffeic acid to a retention time of 5.147 minutes and an absorption maximum in the ultraviolet spectrum associated with said web 320nm. With regard to the chromatographic run made from coffee residue treatment, a chromatographic retention time standard peak was observed and thus an absorption maximum is not present in the ultraviolet spectrum; thereby no determining the presence of interest acid residues. | eng |
dc.format.extent | 57 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=277240 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 277240 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/78788 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights | Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Ácido Caféico | spa |
dc.subject.proposal | Antioxidantes | spa |
dc.subject.proposal | Residuos agroindustriales | spa |
dc.subject.proposal | Ácido clorogénico | spa |
dc.subject.proposal | Café | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Química Farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.title | Caracterización de residuos generados en los procesos productivos de la agroindustria del café | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1