Aislamiento y caracterización de bacterias capaces de degradar cianuro presentes en tanques de almacenamiento de cianuro en una mina de oro del municipio de buenos aires cauca
dc.contributor.advisor | Panay Escobar, Aram Joel | spa |
dc.contributor.author | Rodallega Nazarit, Sara Eugenia | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Químico Farmacéutico | |
dc.date.accessioned | 2015-11-14T07:31:00Z | |
dc.date.available | 2015-07-01 | |
dc.date.available | 2015-11-14T07:31:00Z | |
dc.date.issued | 2015-07-01 | |
dc.description.abstract | El conocimiento científico acerca del papel que desempeñan los microorganismos en el tratamiento de agentes contaminantes del medio ambiente como el cianuro, es esencial para controlar los daños que puede ocasionar el uso inadecuado de esta sustancia. En este trabajo, se aisló una cepa bacteriana de un tanque de almacenamiento de cianuro, en una mina de oro en el municipio de Buenos Aires Cauca y posteriormente se estudió su capacidad degradadora de cianuro. Para el aislamiento se empleó un medio selectivo con cianuro de potasio como única fuente de carbono y energía; se logró aislar una cepa bacteriana Gram negativa, que se identificó fenotípicamente como del género Estreptococo. Su capacidad degradadora se evaluó a escala de laboratorio durante 8 días, empleando un electrodo ion selectivo al cianuro; la cepa presentó un porcentaje de remoción aproximadamente del 30% del cianuro presente en el medio | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=277245 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 277245 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/78791 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights | Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Microorganismos | spa |
dc.subject.proposal | Contaminantes - Aspectos ambientales | spa |
dc.subject.proposal | Biorremediación | spa |
dc.subject.proposal | Cianuro - Biodegradación | spa |
dc.subject.proposal | Minería de oro | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Química Farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.title | Aislamiento y caracterización de bacterias capaces de degradar cianuro presentes en tanques de almacenamiento de cianuro en una mina de oro del municipio de buenos aires cauca | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- rodallega_aislamiento_caracterizacion_2015.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format