Comunicación creativa y diseño gráfico a través de prácticas colaborativas mediadas por las TIC
dc.contributor.advisor | Guzmán Donsel, Angela María | |
dc.contributor.author | Micolta Ríos, Manuel Camilo | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:46:10Z | |
dc.date.available | 2022-01-01 | |
dc.date.available | 2023-02-08T07:46:10Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description.abstract | La Institución educativa Nuevo Latir de la ciudad de Cali, trabaja con la comunidad del área de influencia geográfica del Distrito de Aguablanca (comunas 13,14 y 15), atendiendo a más de 3.000 estudiantes distribuidos en preescolar, básica primaria y bachillerato. Esta población presenta condiciones especiales y su economía la ubica como una comunidad excluida, vulnerable y marginada. Las Ciudadelas educativas aparecen como punto de partida de transformación social y se presentan como la mayor inversión económica en temas educativos que ha recibido la comunidad de este sector de la Ciudad. Los objetivos que se proponen alcanzar giran en torno al cambio social a través del fortalecimiento del tejido base, formando estudiantes líderes conscientes de las problemáticas del entorno y abiertos a construir desde la diferencia, siendo partícipes de diálogos que permitan transformar sus estructuras mentales con el fin de alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad e integración del conocimiento. Por lo anterior, la apuesta educativa prioriza por encima de un enfoque académico, la formación de sujetos sociales que sean conscientes de la importancia de entender la diversidad, siendo capaces de construir con el otro y de valorar el potencial que tiene la educación para acortar brechas de desigualdad mejorando las condiciones en que se vive. En este contexto cobran validez los Acuerdos de Habitancia construidos a través del consenso de los miembros del equipo institucional en articulación con la comunidad educativa, que legitiman su funcionalidad en espacios sociales tales como la familia, la comunidad y la ciudad. La experiencia educativa objeto de esta sistematización es una secuencia didáctica denominada Comunicación creativa en diseño gráfico a través de prácticas colaborativas mediadas por las TIC. Se desarrolla con estudiantes de grado 10° de la modalidad técnica en diseño gráfico. El tiempo que se contempló para trabajar será de 4 sesiones durante el tercer periodo del año lectivo 2021. | spa |
dc.format.extent | 131 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=360064 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 360064 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/98834 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Pedagogía | |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Educación | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.subject.proposal | Tecnología de la información y la comunicación (TIC) | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo | spa |
dc.subject.proposal | Sistematización de experiencias | spa |
dc.subject.proposal | Experiencias educativas | spa |
dc.subject.proposal | Secuencia didáctica | spa |
dc.subject.proposal | Comunicación en diseño gráfico | spa |
dc.subject.proposal | Práctica pedagógica | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias didácticas | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje basado en retos | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento de diseño | spa |
dc.subject.proposal | Pensamiento creativo | spa |
dc.subject.proposal | Proceso enseñanza-aprendizaje | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Pedagogía | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en Educación Mediada por las TIC | spa |
dc.title | Comunicación creativa y diseño gráfico a través de prácticas colaborativas mediadas por las TIC | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1