Portafolio óptimo como alternativa para el despacho económico de energía eléctrica de Colombia.
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ramos, Yeny Esperanza | |
dc.contributor.author | Irvin , Taype Huaman | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-07T07:35:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-08-07T07:35:50Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | En el sector eléctrico las fuentes de riesgo se presentan a diferentes niveles: operativo, comercial, planificación y regulatorio. Una herramienta que ha sido utilizada para gestionar estos riesgos y facilitar la toma de decisiones es la administración de portafolios. En particular, en Colombia, el operador del mercado utiliza un proceso de optimización estándar minimizando el costo de producción de energía para definir el despacho económico. Este estudio propone un modelo de portafolio óptimo minimizando el margen para realizar el despacho ideal y posteriormente determinar el precio de energía. Los resultados muestran que la mayoría de los portafolios óptimos tienen un margen y un riesgo inferior a los portafolios estimados con el método actual, introduciendo una mayor participación de las térmicas y una menor participación de las hidráulicas. Además, los precios de energía estimados con el portafolio óptimo de Mínimo Margen, en la mayoría de los casos son inferiores a los precios spot de energía estimados con el método actual de Despacho Ideal. | |
dc.format.extent | 76 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326122 | |
dc.identifier.other | 326122 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87720 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento Contable y Financiero | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Colombia | |
dc.subject.proposal | Recursos energéticos renovables | |
dc.subject.proposal | Renewable energy sources | |
dc.subject.proposal | Energía eólica | |
dc.subject.proposal | Wind power | |
dc.subject.proposal | Energía hidráulica | |
dc.subject.proposal | Water-power | |
dc.subject.proposal | Energía solar | |
dc.subject.proposal | Solar energy | |
dc.subject.proposal | Recursos geotérmicos | |
dc.subject.proposal | Geothermal resources | |
dc.subject.proposal | Cambio climático | |
dc.subject.proposal | Climatic changes | |
dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | |
dc.subject.proposal | Sustainable development | |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico | |
dc.subject.proposal | Economic development | |
dc.subject.proposal | Deducciones fiscales | |
dc.subject.proposal | Tax deductions | |
dc.subject.proposal | Energía eléctrica | |
dc.subject.proposal | Electric power | |
dc.subject.proposal | Gases de efecto invernadero | |
dc.subject.proposal | Greenhouse gases | |
dc.subject.proposal | Incentivos fiscales | |
dc.subject.proposal | Tax incentives | |
dc.subject.proposal | Tésis | |
dc.subject.proposal | Contable y Financiera | |
dc.subject.proposal | Departamento Contable y Financiero | |
dc.title | Portafolio óptimo como alternativa para el despacho económico de energía eléctrica de Colombia. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1