Corporate, operational, and information systems strategies: Alignment and firm performance
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi - Investigadores | spa |
dc.contributor.author | Santa Florez, Ricardo Alberto | |
dc.contributor.author | Acosta, Alejandro | |
dc.contributor.author | Borrero Caldas, Silvio | |
dc.contributor.author | Scavarda, Annibal | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T22:24:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-11T22:24:21Z | |
dc.date.issued | 2020-10-01 | |
dc.description.abstract | This study investigates the effect of the alignment between corporate, operational, and information systems strategies and firm performance. Data were collected from the application of 138 questionnaires to large utility companies in the Australian electricity sector. In the analysis, modeling using structural equations was used to establish the dependency relationship between the variables. The results suggest that aligning operational and information systems strategies can improve firm performance. Likewise, no direct effect of corporate strategy on the firm performance was found. | spa |
dc.description.abstract | Este estudio investiga el efecto de la alineación entre las estrategias corporativas, operativas y de sistemas de información y los rendimientos de la firma. Se recolectaron datos a partir de la aplicación de 138 cuestionarios a grandes empresas de servicios en el sector eléctrico australiano. En el análisis se utilizó la modelación mediante ecuaciones estructurales, con el fin de establecer la relación de dependencia entre las variables. Los resultados sugieren que alinear las estrategias operativas y de sistemas de información puede mejorar el rendimiento de la firma. Así mismo, no se encontró ningún efecto directo de la estrategia corporativa en el rendimiento de la firma. | spa |
dc.format.extent | 10 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | ||
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | spa |
dc.identifier.issn | 0123-5923 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/88907 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.subject.armarc | Modelo de ecuaciones estructurales | spa |
dc.subject.armarc | Rendimiento | spa |
dc.subject.armarc | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.armarc | Empresas | spa |
dc.subject.armarc | Tecnología de la información | spa |
dc.subject.armarc | Sector eléctrico | spa |
dc.subject.armarc | Energía eléctrica | spa |
dc.subject.armarc | Logística empresarial | spa |
dc.subject.armarc | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.jel | L16 Industrial structure and structural change | spa |
dc.subject.jel | M11 Production management | spa |
dc.subject.jel | M15 IT Management | spa |
dc.subject.lcsh | Structural equation modeling | spa |
dc.subject.lcsh | Performance | spa |
dc.subject.lcsh | Sustainable development | spa |
dc.subject.lcsh | Business enterprises | spa |
dc.subject.lcsh | Information technology | spa |
dc.subject.lcsh | Electric sector | spa |
dc.subject.lcsh | Electric power | spa |
dc.subject.lcsh | Business logistics | spa |
dc.subject.lcsh | Technological innovations | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2005008800 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh00005754 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh92005743 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85018285 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2002012003 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85041875 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85018306 | spa |
dc.subject.lcshuri | http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2001009095 | spa |
dc.subject.ocde | Sistemas de información | spa |
dc.subject.ocde | Information systems | spa |
dc.subject.ocde | Innovaciones industriales | spa |
dc.subject.ocde | Innovaciones industriales | spa |
dc.subject.ocde | Sector industrial | spa |
dc.subject.ocde | Industrial sector | spa |
dc.subject.ocde | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.ocde | Technological change | spa |
dc.subject.ocde | Gestión industrial | spa |
dc.subject.ocde | Industrial management | spa |
dc.subject.proposal | Alineación estratégica | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información | spa |
dc.subject.proposal | Innovación tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Efectividad operativa | spa |
dc.subject.proposal | Resultados de la firma | spa |
dc.subject.proposal | Empresas de servicios | spa |
dc.subject.proposal | Ecuaciones estructurales | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias operativas | spa |
dc.subject.proposal | Rendimiento de la firma | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de información empresarial | spa |
dc.subject.proposal | Costos operativos | spa |
dc.subject.proposal | Confiabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Calidad | spa |
dc.subject.proposal | Productividad | spa |
dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Sostenibilidad | spa |
dc.subject.proposal | Desempeño de la empresa | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas tecnológicos | spa |
dc.subject.proposal | Sector eléctrico | spa |
dc.subject.spines | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.spines | Technological innovations | spa |
dc.subject.spines | Industria eléctrica | spa |
dc.subject.spines | Electrical industry | spa |
dc.subject.spines | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.spines | Technological change | spa |
dc.subject.spines | Sistemas de información | spa |
dc.subject.spines | Information systems | spa |
dc.subject.unesco | Innovación científica | spa |
dc.subject.unesco | Scientific innovations | spa |
dc.subject.unesco | Cambio tecnológico | spa |
dc.subject.unesco | Technological change | spa |
dc.subject.unesco | Tecnología de la información | spa |
dc.subject.unesco | Information technology | spa |
dc.subject.unesco | Industria eléctrica | spa |
dc.subject.unesco | Electrical industry | spa |
dc.subject.unesco | Productividad industrial | spa |
dc.subject.unesco | Industrial productivity | spa |
dc.subject.unesco | Desarrollo sostenible | spa |
dc.subject.unesco | Sustainable development | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept8019 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4566 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept523 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept9515 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept12367 | spa |
dc.subject.unescouri | http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept7775 | spa |
dc.title | Corporate, operational, and information systems strategies: Alignment and firm performance | spa |
dc.title.alternative | Estrategias corporativas, operativas y de sistemas de información: alineación y rendimientos de la firma. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.local | Artículo | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- documento.html
- Tamaño:
- 305 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Estrategias corporativas, operativas y de sistemas de información
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: