Análisis de la coherencia y la aplicabilidad basada en teorías del aprendizaje de Modelos de Entrenamiento Gamificado con IA
| dc.audience | Todo Público | |
| dc.contributor.advisor | Guzmán, , Ángela María | |
| dc.contributor.author | Serna, Andrea Marulanda | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T16:00:21Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T16:00:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación evalúa y fortalece la estructura pedagógica de un modelo de formación corporativa mediado por inteligencia artificial y gamificación dentro de una multinacional francesa de externalización de procesos de negocio (BPO) en Colombia, la cual cuenta con 42,000 colaboradores. Ante la necesidad de integrar las dimensiones del conocimiento al esquema actual (basado en aulas invertidas y la taxonomía de Bloom), se identificó un vacío conceptual en el equipo técnico y de diseño ("docentes") para medir efectivamente el aprendizaje real a través de simulaciones, videojuegos y entornos virtuales. Adoptando un enfoque analítico, el estudio contrasta el modelo empírico de la empresa con teorías del aprendizaje validadas, recogiendo las perspectivas de desarrolladores, expertos en datos y diseñadores instruccionales. El objetivo es proponer transformaciones metodológicas que doten al modelo de validez pedagógica, asegurando una medición precisa del saber aplicable a nivel nacional y en su futura proyección internacional. | spa |
| dc.description.abstract | This research evaluates and strengthens the pedagogical structure of a corporate training model mediated by artificial intelligence and gamification within a French Business Process Outsourcing (BPO) multinational operating in Colombia, which employs approximately 42,000 people. Facing the challenge of incorporating the dimensions of knowledge into their current framework (centered on flipped classrooms and Bloom's Taxonomy), a conceptual gap was identified among the technical and design teams ("teachers") regarding how to effectively measure real learning through simulations, video games, and virtual environments. Adopting an analytical approach, this study contrasts the company's empirical model against validated learning theories, gathering insights from developers, data scientists, and instructional designers. The ultimate goal is to propose methodological transformations that provide pedagogical validity, ensuring precise knowledge assessment suitable for national deployment and future international scalability. | eng |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Trabajo de grado para optar el título de Magister en Innovación Educativa | |
| dc.description.tableofcontents | JUSTIFICACIÓN -- Planteamiento del problema -- Pregunta problema -- Objetivos -- Justificación -- ANTECEDENTES -- MARCO CONCEPTUAL -- Teorías del aprendizaje -- Gamificación -- Inteligencai artificial -- Dimensiones del saber -- DISEÑO METODOLÓGICO -- Tipo de investigación -- Tipo de estudio -- Métodos de recolección de datos -- Instrumentos de recolección de información -- ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD Y APLICABILIDAD -- Sobre las caracterísricas del modelo: diseñadores -- Diseño inicial del modelo -- Teorías pedagógicas y fundamentos -- Colaboración interdisciplinaria -- Validación y pruebas -- Capacitación del equipo -- Sobre el uso y aplicación del modelo: usuarios -- Interconexión entre selección de dimensiones e implementación -- Evaluación de competencias blandas -- Problemas de comunicación sobre la evaluación -- Condiciones de efectividad del modelo -- Razones detrás de la inconsistencia en la aplicación -- Estrategias para abordar las barreras de implementación -- Ajustes recomendados -- Desde la perspectiva instruccional: Matriz ADDIE -- Análisis -- Diseño -- Desarrollo -- Implementación -- Evaluación -- Desde la perspectiva instruccional: Matriz Design Thinking -- Empatizar -- Definir -- Idear -- Prototipar -- Testear -- Desde la perspectiva teórica: Matriz de teorías del aprendizaje -- Cognitivismo y el modelo -- Constructivismo y el modelo -- Conectivismo y el modelo -- CONCLUSIONES -- REFERENCIAS -- ANEXOS -- Anexo 1. Entrevista a diseñadores -- Anexo 2. Cuestionario a docentes -- Anexo 3. Matriz ADDIE -- Anexo 4. Matriz Design Thinking -- Anexo 5. Matriz Teoría del Aprendizaje | spa |
| dc.format.extent | 134 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130685 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.place | Cali, Colombia | |
| dc.publisher.program | Maestría en Innovación Educativa | |
| dc.relation.references | Compel Leadership, 46(1), 22 - 32. | spa |
| dc.relation.references | Piaget, J. (1950). The psychology of intelligence. Routledge and Kegan Paul. | spa |
| dc.relation.references | Piaget, J. (1972). The psychology of the child. Basic Books. | spa |
| dc.relation.references | Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon, 9(5), 1 - 6. | spa |
| dc.relation.references | Schunk, D. H. (1991). Learning theories: An educational perspective. Prentice - Hall. | spa |
| dc.relation.references | Shneiderman, B. (2010). Designing the user interface: Strategies for effective human - computer interaction (5th ed.). Pearson. | spa |
| dc.relation.references | Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1). http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm | spa |
| dc.relation.references | Siemens, G., & Long, P. (2004). Knowing - doing - being: Weaving social networks into formal education. E - learning, 1(1), 1 - 18. | spa |
| dc.relation.references | Snow, R. E. (1980). Intelligence for instructional theory. Educational Psychologist, 15(3), 151 - 158. | spa |
| dc.relation.references | Stebbins, R. A. (2001). Exploratory research in the social sciences. Sage. | spa |
| dc.relation.references | Tashakkori , A., & Teddlie, C. (Eds.). (2003). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. SAGE Publications. | spa |
| dc.relation.references | Thrun, S. (2012). Udacity: The future of online education. Udacity. | spa |
| dc.relation.references | UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial . Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137 | spa |
| dc.relation.references | Vesselinov, R., & Grego, J. (2012). Duolingo effectiveness study. The City University of New York. | spa |
| dc.relation.references | Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Tesis de Maestría en Innovación Educativa | spa |
| dc.subject.proposal | Evaluación del aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | Modelos de conocimiento | spa |
| dc.subject.proposal | Capacitación de empleados | spa |
| dc.subject.proposal | Gamificación | spa |
| dc.subject.proposal | Simulaciones | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia artificial en la educación | spa |
| dc.subject.proposal | Tecnología educativa | spa |
| dc.subject.proposal | Diseño instruccional | spa |
| dc.subject.proposal | Formación de formadores | spa |
| dc.subject.proposal | Investigación | spa |
| dc.subject.proposal | Personal de oficinas | spa |
| dc.subject.proposal | Validación del modelo | spa |
| dc.subject.proposal | Learning assessment | eng |
| dc.subject.proposal | Knowledge models | eng |
| dc.subject.proposal | Employee training | eng |
| dc.subject.proposal | Office staff | eng |
| dc.subject.proposal | Gamification | eng |
| dc.subject.proposal | Simulations | eng |
| dc.subject.proposal | Artificial intelligence in education | eng |
| dc.subject.proposal | Educational technology | eng |
| dc.subject.proposal | Instructional design | eng |
| dc.subject.proposal | Train-the-trainer | eng |
| dc.subject.proposal | Model validation | eng |
| dc.subject.proposal | Investigation | eng |
| dc.title | Análisis de la coherencia y la aplicabilidad basada en teorías del aprendizaje de Modelos de Entrenamiento Gamificado con IA | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
