Estrategia digital para la innovación colaborativa en manuelita S.A.
| dc.audience | Todo Público | |
| dc.contributor.author | Viveros Cabrera, Juan José | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T20:43:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T20:43:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado identifica y analiza un problema recurrente en el desarrollo de nuevos productos dentro de las organizaciones: la falta de coordinación y comunicación entre los actores involucrados en el proceso. En respuesta, se propone una plataforma digital que centraliza y permite el seguimiento colaborativo de las actividades, asignación de responsabilidades y entrega de información en tiempo real. El objetivo es reducir los tiempos de ejecución, mejorar la eficiencia del equipo y optimizar la toma de decisiones. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis identifies and analyzes a recurring issue in new product development within organizations: the lack of coordination and communication among stakeholders involved in the process. In response, a digital platform is proposed to centralize and facilitate collaborative tracking of activities, assignment of responsibilities, and real-time information delivery. The objective is to reduce execution times, improve team efficiency, and optimize decision-making. | eng |
| dc.description.degreelevel | Magíster | |
| dc.description.degreename | Trabajo de grado para optar al título de Magister en Estrategia Digital de Negocios | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Planteamiento del problema o necesidad -- Propuesta de valor -- Definición del público o segmento objetivo al que se dirige la solución -- Identificación de la competencia principal y los elementos diferenciadores de tu producto/servicio -- Presentación del modelo de generación de ingresos -- Presentación de las hipótesis críticas -- Diseño y evidencias del proceso de experimentación -- Experimentos utilizados para realizar el proceso de validación -- Observaciones -- Aprendizajes y Acciones Tomadas (Learning Cards) -- Reflexión sobre los Hallazgos -- Propuesta de Valor -- Segmento de Clientes y Características del PMV -- Logros Obtenidos -- Roadmap del Negocio -- Fase 1: Planificación y Preparación (0 - 3 meses) -- Fase 2: Implementación Inicial (3 - 6 meses) -- Fase 3: Adopción y Validación (6 - 9 meses) -- Fase 4: Optimización y Escalabilidad (9 - 12 meses) -- Fase 5: Expansión y Diversificación (12+ meses) -- Aprendizajes del proceso -- Conclusiones y Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | spa |
| dc.format.extent | 45 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid=367382 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130659 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.faculty | Negocios y Economía | |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
| dc.publisher.program | Maestría en Estrategia Digital de Negocios | |
| dc.relation.references | AENOR. (2018). UNE - ISO/IEC 27001:2017. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Requisitos. Asociación Española de Normalización. | spa |
| dc.relation.references | Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación (3.ª ed.). Pearson Educación. | spa |
| dc.relation.references | Castells, M. (2006). La era de la información: economía, sociedad y cultura (Vol. I: La sociedad red). Alianza Editorial. | spa |
| dc.relation.references | Chiavenato, I. (2009). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill. | spa |
| dc.relation.references | Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 | spa |
| dc.relation.references | Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications. | spa |
| dc.relation.references | DANE. (2022). Encuesta de innovación empresarial 2021 [Boletín técnico]. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/innovacion/2021/boletin_innovacion_20 21.pdf | spa |
| dc.relation.references | European Union. (2016). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 | spa |
| dc.relation.references | Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (1998). Strategy safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press. | spa |
| dc.relation.references | Morales, P. (2012). Medición de actitudes en psicología y educación: construcción de escalas y problemas metodológicos. Universidad Pontificia Comillas. | spa |
| dc.relation.references | Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books. | spa |
| dc.relation.references | Porter, M. E. (2008). The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review, 86(1), 78 – 93. | spa |
| dc.relation.references | Salinas, J. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento, 1(1), 1 – 16. https://www.uoc.edu | spa |
| dc.relation.references | Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial. Ediciones Deusto. | spa |
| dc.relation.references | Tidd, J., & Bessant, J. (2018). Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change (6th ed.). Wiley. | spa |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Desarrollo de productos | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de proyectos | spa |
| dc.subject.proposal | Comunicación organizacional | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia operativa | spa |
| dc.subject.proposal | Plataformas colaborativas | spa |
| dc.subject.proposal | Product development | eng |
| dc.subject.proposal | Project management | eng |
| dc.subject.proposal | Organizational communication | eng |
| dc.subject.proposal | Operational efficiency | eng |
| dc.subject.proposal | Collaborative platforms | eng |
| dc.subject.proposal | Tesis de Maestría en Estrategia Digital de Negocios | spa |
| dc.title | Estrategia digital para la innovación colaborativa en manuelita S.A. | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_ba08 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
