Estudio teórico de la preparación de estados de Hopf a partir de pulsos láser de baja intensidad y frecuencia modulada linealmente
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | spa |
| dc.contributor.advisor | Arango Mambuscay, Carlos Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Burgos Holguín, Isabella | spa |
| dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-03T07:31:06Z | |
| dc.date.available | 2017-01-01 | |
| dc.date.available | 2018-03-03T07:31:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.abstract | La preparación y caracterización de estados cuánticos e s de importancia central en el á rea de informática cuántica y control coherente (Resch, Lundeen, & Steinberg, 2002) . En la actualidad, la manipulación precisa a nivel cuántico empleando pulsos es prioritaria para el desarrollo del cómputo cuántico y para el control coherente de reacciones químicas (Knill, La, & Milburn, 2001) . Es por es to que en este proyecto se busc a encontrar funciones o modelos matemáticos que relacionen los parámetros de un láser de baja intensidad y frecuencia modulada linealmente (LCP), con los estados de superposición coherente de un sistema de dos niveles descritos en coordenadas de Hopf (también conocido como esta do de Hopf). Lo anterior se hizo mediante el estudio del efecto que produce la excitación de un estado cuántico a otro mediante un pulso láser tipo LCP. | spa |
| dc.format.extent | 53 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=310897 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.other | 310897 | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/83030 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Estado cuántico | spa |
| dc.subject.proposal | Coordenadas de Hopf | spa |
| dc.subject.proposal | Pulsos láser | spa |
| dc.subject.proposal | Frecuencia modulada | spa |
| dc.subject.proposal | Procesos químicos | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
| dc.subject.proposal | Química Farmacéutica | spa |
| dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
| dc.title | Estudio teórico de la preparación de estados de Hopf a partir de pulsos láser de baja intensidad y frecuencia modulada linealmente | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- burgos_estados_hopf_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
