La efectividad de la implementación de una unidad didáctica basada en el método de Respuesta Física Total (TPR) para el aprendizaje de inglés en estudiantes de primero de primaria de un colegio bilingüe de la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Portilla Quintero, Brayan | spa |
dc.contributor.author | Rodas Ramírez, Martha Isabel | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-19T07:30:28Z | |
dc.date.available | 2018-01-01 | |
dc.date.available | 2019-01-19T07:30:28Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación revisa la efectividad de la implementación de una unidad didáctica siguiendo el método de Respuesta Física Total con un grupo de estudiantes de primero de primaria de un colegio bilingüe de la ciudad de Cali, a través de una medición inicial y final del desempeño de los estudiantes, y de unas entrevistas a las docentes de Inglés y Club de Conversación antes y después de la ejecución de la unidad didáctica. Entre los hallazgos principales se encontró que sí existe efectividad de la unidad didáctica usando TPR debido al mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante uno de los periodos académicos de la Institución, y a elementos motivacionales y de interés que presentaron las maestras y los estudiantes como resultado de la investigación. El proyecto abre las posibilidades para implementar otras actividades con método TPR por un periodo de tiempo más prolongado, y permite la aplicación de nuevas metodologías en el aula para el mejoramiento docente tanto en profesores con experiencia como en aquellos inexpertos en la enseñanza del inglés. | spa |
dc.description.abstract | IVABSTRACTThe present research project checksthe effectiveness of the implementation of a didactic unit following the Total Physical Response method with a group of students from first grade ina bilingual school in Cali, through an initial and a final of students’ English performance,and two interviews to English and Conversation Club teachers before and after the execution of the didactic unit as part of a qualitative component.Among the main findings, it was found that there is effectivenessin the TPR didactic unit due to the improvement of thestudents' performance during one of the academic periods in theInstitution,andto the motivational and interest elements presented by the teachers and students as a result of the research.The project opens the possibilities to implement other activities with the TPR method for a longer period and allows the application of new methodologies in the classroom for teacher improvement both experienced teachers and those inexperienced in teaching English. | eng |
dc.format.extent | 131 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=317000 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 317000 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/84054 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Pedagogía | spa |
dc.publisher.faculty | Escuela de Ciencias de la Educación | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights | Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Unidades didácticas | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje de lenguas extranjeras | spa |
dc.subject.proposal | Aprendizaje del inglés | spa |
dc.subject.proposal | Colegios bilingues | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Pedagogía | spa |
dc.subject.proposal | Educación | spa |
dc.title | La efectividad de la implementación de una unidad didáctica basada en el método de Respuesta Física Total (TPR) para el aprendizaje de inglés en estudiantes de primero de primaria de un colegio bilingüe de la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1