Fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias Sociales para estudiantes de 3er grado mediante la implementación de herramientas digitales
| dc.audience | Todo Público | |
| dc.contributor.advisor | Bentancor, Milton Hernán | |
| dc.contributor.author | Galindo Castro, Blanca Yaneth | |
| dc.contributor.author | Páez Gómez, Claudia Verónica | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:13:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:13:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de investigación analiza el impacto de las herramientas digitales en el fortalecimiento de la comprensión lectora en Ciencias Sociales en estudiantes de tercer grado del Colegio Venecia IED en Bogotá. El estudio aborda las deficiencias observadas en la capacidad de los estudiantes para analizar y contextualizar textos informativos y narrativos, lo cual impacta su desempeño académico en esta área. Estas dificultades son especialmente evidentes en la identificación de ideas principales, la realización de inferencias y la comprensión contextual de los temas discutidos. Con un enfoque cualitativo, la investigación involucró a 34 estudiantes e integró evaluaciones diagnósticas, la implementación de herramientas digitales y evaluaciones formativas. Los resultados muestran que el 82% de los estudiantes mejoraron sus habilidades de comprensión lectora, demostrando una mayor capacidad de análisis, inferencia y contexto histórico. El progreso se atribuye al uso estratégico de recursos digitales, que fomentó la motivación, la creatividad y el desarrollo de competencias digitales, así como conexiones interculturales que contribuyeron a la comprensión del contenido. | spa |
| dc.description.abstract | This research project analyzes the impact of digital tools on strengthening reading comprehension in Social Studies among third-grade students at the Venecia IED School in Bogotá. The study addresses the deficiencies observed in students' ability to analyze and contextualize informational and narrative texts, which impacts their academic performance in this area. These difficulties are especially evident in identifying main ideas, making inferences, and understanding the context of the topics discussed. Using a qualitative approach, the research involved 34 students and integrated diagnostic assessments, the implementation of digital tools, and formative assessments. The results show that 82% of the students improved their reading comprehension skills, demonstrating a greater capacity for analysis, inference, and understanding historical context. This progress is attributed to the strategic use of digital resources, which fostered motivation, creativity, and the development of digital skills, as well as intercultural connections that contributed to content comprehension. | eng |
| dc.description.degreelevel | Magister | |
| dc.description.degreename | Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Mediada por las TIC | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- 1. Introducción -- 2. Problema de investigación -- 2.1 Problema de investigación -- 2.2 Pregunta de investigación -- 2.3 Objetivos -- 2.4 Ejes de investigación -- 2.5 Justificación -- 3. Estado del arte y Marco teórico -- 3.1 Estado del arte -- 3.2 Marco teórico -- 4. Marco metodológico -- 4.1 Metodología de la investigación -- 4.2 Contexto de la investigación -- 4.3 Participantes -- 4.4 Fases de la investigación -- 5. Reconstrucción de la experiencia -- 5.1 Fase diagnóstica aplicada -- 5.2 Fase de implementación aplicada -- 6. Resultados del proyecto de investigación -- 7. Conclusiones y recomendaciones -- 8. Referencias | spa |
| dc.format.extent | 119 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid= | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130627 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.place | Bogotá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación Mediada por las TIC | |
| dc.relation.references | Coll, C. (2013). El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje. Obtenido de Aula de Innovación Educativa.: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/53975/1/627963.pdf | spa |
| dc.relation.references | Cuaical Chavez, L. V. (2021). Integración de recursos TIC para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de la Escuela Normal Superior de Pasto. Obtenido de Universidad de La Sabana: https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/50607/Tesis%20Lady%20Cuaical%20Chaves%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
| dc.relation.references | Moreira, M. A. (2015). La alfabetización digital y la formación de la ciudadanía del siglo XXI. Revista Integra Educativa., 7 (3), 21 - 33. | spa |
| dc.relation.references | Moreira, M. A. (2014). La alfabetización digital y la ormación de la ciudadanía del siblo XXI. Revista Integra Educativa, 7 (3), 21 - 33. | spa |
| dc.relation.references | Solé, I. (2012). Competencia lectora y aprendizaje. REVISTA IBERO - AMERICANA DE EDUCAÇÃO., (ISSN 1022 - 6508) (59), 43 - 61. | spa |
| dc.relation.references | Pérez Zorrilla, M. J. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. Revista de educación, Extra (1), 121 - 138. | spa |
| dc.relation.references | Castillo Calderón, A. C. (2022). La lúdica y la lectoescritura en el tercer grado de educación básica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6 (4), 4016 - 4030. | spa |
| dc.relation.references | Cuaical Chaves, L. V. (7 de 2 de 2022). Integración de recursos TIC para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de la Escuela Normal Superior de Pasto. Trabajo de grado . Pasto, Nariño, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Alvear Anayasilia, I. S. (2019). Comprensión lectora a través de ejes generadores de las ciencias sociales. Estudio en qujinto grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villa Rosa. Trabajo de grado - Maestría . Villa Rosa, Barranquilla, Atlántico. | spa |
| dc.relation.references | Sánchez Emilio (Coord) & León, J. (2010). La lectura en el aula. Qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer. Psicología educativa. Revista de los Psicólogos de la Educación., 16 (1), 89 - 91. | spa |
| dc.relation.references | Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación (19), 93 - 110. Obtenido de Sophia, Colección de Filosofía de la Educación. | spa |
| dc.relation.references | Pagès, J. &. (2012). Las cuestiones socialmente vivas y la enseñanza de las ciencias sociales. Universidad Autónoma de Barcelona, 97 , 73 - 85. | spa |
| dc.relation.references | Franco G., D. V. (2024). Actividades Extracurriculares para la Comprensión de Lectura con Recursos Digitales. Revista Científica y Académica., 4 (1), 2234 – 2251. | spa |
| dc.relation.references | Sanchez Rodriguez, L. A. (12 de 7 de 2021). Fortalecimiento de la comprensión lectora mediada por TIC en el grado tercero de educación básica del Colegio San Cristóbal Sur IED en Bogotá, D. C. Trabajo de grado - Maestría . Bogotá, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Nacional, M. d. (2016). Derechos Básicos de Aprendizaje. Obtenido de Colombia Aprende: https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022 - 06/DBA_C.Sociales - V2.pdf | spa |
| dc.relation.references | Nacional, M. d. (1984). Ley 115 de febrero 08 de 1984 por el cual se expide la Ley general de Educación, (léase artículos relacionados con currículo, tecnología y formación docente). Obtenido de Mineducacion: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles - 85906_archivo_pd | spa |
| dc.relation.references | Navia Ledesma, A. F. (2023). Mejoramiento de la comprensión lectora a través de la integración de las TIC en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Ginebra La Salle sede Carlos Tascón. Trabajo de grado - Maestría . Ginegra, Valle del Cauca, Colombia. | spa |
| dc.relation.references | Pilligua García, R. L. (3 de 12 de 2024). El Entorno Familiar y su Influencia en el Rendimiento Escolar de los Estudiantes. Obtenido de Estudios y Perspectivas: https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/147/219 | spa |
| dc.relation.references | Escolar, S. (28 de 2 de 2023). El impacto de la tecnología en el aprendizaje de los alumnos . Obtenido de https://www.linkedin.com/pulse/el - impacto - de - la - tecnolog%C3%ADa - en - aprendizaje - los - alumnos - saekoescolar/ | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Comprensión lectora | spa |
| dc.subject.proposal | Herramientas digitales | spa |
| dc.subject.proposal | Ciencias Sociales | spa |
| dc.subject.proposal | TIC | spa |
| dc.subject.proposal | Educación primaria | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje intercultural | spa |
| dc.subject.proposal | Reading comprehension | eng |
| dc.subject.proposal | Digital tools | eng |
| dc.subject.proposal | Social Sciences | eng |
| dc.subject.proposal | ICT | eng |
| dc.subject.proposal | Primary education | eng |
| dc.subject.proposal | Intercultural learning | eng |
| dc.subject.proposal | Tesis de Maestría en Educación mediada por las TIC | spa |
| dc.title | Fortalecimiento de los procesos de comprensión lectora en el área de Ciencias Sociales para estudiantes de 3er grado mediante la implementación de herramientas digitales | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_ba08 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
