Propuesta de mejora para el control y gestión de inventarios en Industrias Romil S.A.S.
dc.contributor.advisor | Tanura Saportas, Meir | |
dc.contributor.author | Álvarez Rincón, María Andrea | |
dc.contributor.author | Henao Moreno, Juan David | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T07:30:49Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-30T07:30:49Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | El proyecto consistió en identificar la forma en la que Industrias Romil S.A.S podría mejorar su sistema de control y gestión de inventario, para ello se hizo uso de las políticas de inventario buscando la que mejor representará el comportamiento de sus productos. Para la realización de las políticas mencionadas, en primer lugar, se definió el alcance del proyecto al establecer los productos terminados y materias primas más representativos para la empresa, obteniendo 48 productos a estudiar. En segundo lugar, se realizó un estudio del comportamiento de la demanda de los datos suministrados para los productos estudiados, evidenciando la variabilidad que se encontraba presente en los mismos, además este análisis permitió establecer el comportamiento que mejor los representaba. En tercer lugar, se realizaron los pronósticos de demanda, para ello se desarrollaron aquellos enfocados en demanda variable teniendo en cuenta los resultados de la etapa anterior, no obstante, no se efectuaron distinciones acerca del uso de ciertos pronósticos asociados al comportamiento de la demanda, buscando asegurar como resultado los mejores pronósticos a usar para cada producto terminado y material. En cuarto lugar, con base en los resultados de los pronósticos se realizaron las políticas de inventario en donde, se efectuaron aquellas establecidas para la demanda variable, una vez conseguido este resultado, se efectuó la validación de las políticas calculadas, con el fin de evidenciar cual se ajustaba mejor a cada producto y material teniendo en cuenta que para el primer de estos se tenía como factor de decisión la rotación y para el segundo los costos. | |
dc.format.extent | 111 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326436 | |
dc.identifier.other | 326436 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87584 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Gestión de empresas | |
dc.subject.proposal | Gestion | |
dc.subject.proposal | Gestión de inventario (DGI) | |
dc.subject.proposal | Gestión industrial | |
dc.subject.proposal | Fabricación de muebles | |
dc.subject.proposal | Pronóstico de ventas | |
dc.subject.proposal | Demanda | |
dc.subject.proposal | Pronósticos de demanda | |
dc.subject.proposal | Pronóstico de los negocios | |
dc.subject.proposal | Pronóstico financiero | |
dc.subject.proposal | Proyecciones financieras | |
dc.subject.proposal | Política de inventario | |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | |
dc.subject.proposal | Ingeniería Industrial | |
dc.subject.proposal | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.title | Propuesta de mejora para el control y gestión de inventarios en Industrias Romil S.A.S. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1