Cartografía fotosensible de la vereda Los Limones. Un ejercicio de participación infantil comunitaria.
dc.contributor.advisor | Vergara Figueroa, Aurora | |
dc.contributor.author | Silva Jaramillo, Jenniffer | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T07:36:10Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-11-17T07:36:10Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | Este artículo describe la manera en que la Fundación Changuito Visual implementó la cartografía fotosensible como herramienta de intervención social, para posibilitar el protagonismo de lxs niñxs de la vereda Los Limones, Cali - Valle del Cauca en su territorio. Esta iniciativa hizo parte de los proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA), una estrategia Nacional de sostenibilidad ambiental fundamentada en la educación, la participación, la concertación y la voluntad política de las comunidades. La Fundación Changuito Visual, con el objeto de contribuir desde la mirada infantil a la solución de los problemas ambientales de la vereda creó la cartografía fotosensible. Un mapeo social que destaca la importancia de la diversión y la imaginación como recurso lúdico para generar relaciones dialógicas entre lxs niñxs, lxs adultxs y su territorio, y contribuir a la creación de una nueva cultura de infancia, una que también transforme desde la comprensión, el respeto y la diversidad el territorio en el que crecen. Se evidencia que generar actividades y/o acciones artísticas de fortalecimiento territorial, enmarcadas en las políticas nacionales de educación; promueven la participación activa de las niñas y los niños, empoderandolxs como agentes legítimos en la transformación de su territorio. | spa |
dc.format.extent | 32 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=327287 | |
dc.identifier.other | 327287 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/89586 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Estudios Políticos | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Cartografía | spa |
dc.subject.proposal | Cartography | spa |
dc.subject.proposal | Intervención social | spa |
dc.subject.proposal | Educación ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Participación | spa |
dc.subject.proposal | Política nacional | spa |
dc.subject.proposal | Territorialidad | spa |
dc.subject.proposal | Niños | spa |
dc.subject.proposal | Mortalidad infantil | spa |
dc.subject.proposal | Sociopolítica | spa |
dc.subject.proposal | Desarrollo social | spa |
dc.subject.proposal | Protección social | spa |
dc.subject.proposal | Empoderamiento | spa |
dc.subject.proposal | Derechos del niño - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Planes de desarrollo | spa |
dc.subject.proposal | Políticas públicas | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Ciencia Política | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Estudios Políticos | spa |
dc.title | Cartografía fotosensible de la vereda Los Limones. Un ejercicio de participación infantil comunitaria. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1