Propuesta de un sistema de pronósticos para el Supermercado Punto Mercar S.A.
dc.contributor.advisor | López Ramírez, Mario Alberto | |
dc.contributor.author | Belalcázar Guerrero, Jesús David | |
dc.contributor.author | Hurtado Cárdenas, Alejandra | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-07-29T07:32:04Z | |
dc.date.available | 2020-01-01 | |
dc.date.available | 2021-07-29T07:32:04Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | El sistema de pronósticos se realiza con el objetivo de tener procesos de inventarios exactos y mantener la disponibilidad de los productos que se requieren para la empresa y para los clientes, compromete el funcionamiento de los procesos y la rentabilidad de las organizaciones, por esta razón es de vital importancia su control. La eficiencia en los sistemas de pronósticos es un reto al que se enfrentan las empresas actualmente para reducir costos y cumplir con la satisfacción del cliente. El objetivo de este proyecto consistió en generar una propuesta de mejoramiento al sistema pronósticos del Supermercado Punto Mercar S.A, para cumplir con los objetivos de gerencia y satisfacer al cliente. El enfoque se centró específicamente en determinar el método de pronósticos con menor error cuadrático medio en las 3 primeras líneas que generan mayor participación en las ventas de la empresa. Este proyecto inició con la caracterización del modelo actual de gestión de inventarios, logrando identificar el proceso desde la compra hasta la llegada de la mercancía. En segunda instancia, se realizó una clasificación de los productos estratégicos de la organización, a partir del análisis de las variables de participación de cada referencia en las ventas totales y la variación de la demanda. Por último, se realizó un estudio para determinar cuál era el mejor sistema de pronósticos que se ajustaba a la compañía, para ello se utilizó una herramienta que determinó el mejor tipo dependiendo del comportamiento de la demanda, todo esto con el propósito de generar un mejoramiento en el sistema de pronósticos para el Supermercado Punto Mercar S.A. | spa |
dc.format.extent | 53 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326241 | |
dc.identifier.other | 326241 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87545 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Supermercados - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Pronósticos de demanda | spa |
dc.subject.proposal | Pronósticos económicos | spa |
dc.subject.proposal | Tiendas | spa |
dc.subject.proposal | Supermercados | spa |
dc.subject.proposal | Hipermercados - Colombia | spa |
dc.subject.proposal | Inventarios | spa |
dc.subject.proposal | Rentabilidad operacional | spa |
dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
dc.subject.proposal | Satisfacción del consumidor | spa |
dc.subject.proposal | Ventas | spa |
dc.subject.proposal | Venta al por menor | spa |
dc.subject.proposal | Variables macroeconómicas | spa |
dc.subject.proposal | Estudios de mercado | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería Industrial | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ingeniería Industrial | spa |
dc.title | Propuesta de un sistema de pronósticos para el Supermercado Punto Mercar S.A. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1