Evaluación de condiciones de PH y nutrientes bajo las cuales se da una mayor biodegradación de cianuro por parte de cepas bacterianas
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi – Estudiantes | |
dc.contributor.advisor | Panay Escobar, Aram Joel | spa |
dc.contributor.author | Peña Repizo , Marisol | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Químico Farmacéutico | |
dc.creator.email | marisol_0842@hotmail.com | |
dc.date.accessioned | 2017-02-03T07:30:53Z | |
dc.date.available | 2016-01-01 | |
dc.date.available | 2017-02-03T07:30:53Z | |
dc.date.issued | 2016-01-01 | |
dc.description.abstract | El manejo inadecuado del cianuro como un residuo peligroso de la explotación del oro, ha generado a escala mundial, un problema de contaminación de suelos, aire y agua. Esta situación ha despertado un gran interés en la implementación de nuevas alternativas para lograr la eliminación de este contaminante del medio ambiente, por lo cual se ha estudiado la capacidad que tienen microorganismos de incorporar en sus rutas metabólicas al cianuro, como fuente de energía, y así convertirlo en residuos menos tóxicos. En el presente trabajo, se implementó un modelo experimental, en el cual se evaluó la capacidad de biodegradación de cianuro por parte de cuatro cepas bacterianas en medios de cultivo con diferentes pH (7, 8, 9 y 10) y con diferentes concentraciones de cianuro de potasio (100, 200 y 500 ppm) a escala de laboratorio. Como resultado se obtuvo un crecimiento destacado de la cepa bacteriana #3 que corresponde a la especie Acinetobacter iwoffi en un medio con pH de 9 y a una concentración de KCN de 100ppm. Y se confirmó que también posee la mayor capacidad de remoción de cianuro en un periodo de 5 días, en comparación con las otras cepas en estudio. | spa |
dc.format.extent | 45 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=302000 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 302000 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/80942 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Bacteria | spa |
dc.subject.proposal | Cianuro - Biodegradación | spa |
dc.subject.proposal | Residuos peligrosos | spa |
dc.subject.proposal | Minería de oro | spa |
dc.subject.proposal | Cepas bacterianas | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Ciencias Naturales | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.title | Evaluación de condiciones de PH y nutrientes bajo las cuales se da una mayor biodegradación de cianuro por parte de cepas bacterianas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- peña_evaluacion_condiciones_2016.pdf
- Tamaño:
- 1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format