Modelo de evaluación del incremento de capacidad de almacenaje en la Empresa Plásticos Especiales S.A
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
| dc.contributor.advisor | Guerrero Bueno, Jairo | spa |
| dc.contributor.author | Herrera Silva, Juan Fernando | spa |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.degree | Magíster en Ingenería Industrial con concentración en Operaciones | spa |
| dc.creator.degree | Magíster en Ingenería Industrial con concentración en Logística y Cadena de Abestecimiento | spa |
| dc.creator.email | bediaz16@hotmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2014-05-28T15:27:30Z | |
| dc.date.available | 2014-05-28T15:27:30Z | |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo plantea una evaluación financiera de un caso de estudio basado en la información de la empresa PLASTICEL S.A, empresa vallecaucana productora de material plástico. Según proyecciones de la demanda a diez años, la bodega presentará un gran déficit en la capacidad almacenamiento de materias primas y producto terminado, obligando así a plantear soluciones ante esta eminente situación de riesgo operativo en la que se verá involucrada toda la cadena logística de la compañía. Con el análisis de la situación actual y evaluación de las posibles alternativas de solución al problema de almacenamiento proyectado, se espera encontrar la opción más viable que nos permita ser más eficientes y competitivos a nivel local y nacional como empresa productora de plásticos. | spa |
| dc.format.extent | 107 p. | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=258255 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/76225 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | T658.785/D542m | spa |
| dc.subject.proposal | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.subject.proposal | Almacenamiento | spa |
| dc.subject.proposal | Almacenamiento industrial | spa |
| dc.subject.proposal | Bodegaje | spa |
| dc.subject.proposal | Logística de distribución | spa |
| dc.subject.proposal | Distribución física de mercancías | spa |
| dc.subject.proposal | Distribución física de mercancías - Administración | spa |
| dc.title | Modelo de evaluación del incremento de capacidad de almacenaje en la Empresa Plásticos Especiales S.A | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- modelo_evaluacion_incremento.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
