Desarrollo y validación de un método analítico por UPLC para la determinación de ampicilina en una matriz biológica obtenida en ensayos de permeabilidad in vitro.
dc.contributor.advisor | González Ospina, Julián Arbey | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Ararat, Carolina | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Químico Farmacéutico | spa |
dc.creator.email | carolina.sanchez3@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T07:30:29Z | |
dc.date.available | 2013-01-01 | |
dc.date.available | 2014-12-03T07:30:29Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description | Debido a que en Colombia no se ha reportado la utilización de modelos de permeabilidad in vitro como herramienta para predecir la biodisponibilidad oral de principios activos nuevos o existentes, tampoco se ha impulsado el desarrollo de metodologías analíticas que permitan su cuantificación en matrices biológicas complejas provenientes de dichos modelos. Lo anterior refleja una problemática, pues el no disponer de estas metodologías dificulta el conocimiento de la farmacocinética y limita la aplicabilidad de estrategias farmacéuticas orientadas a mejorar la biodisponibilidad de activos que presentan problemas de absorción como es el caso de los antibióticos betalactámicos. | spa |
dc.description.abstract | Due to in Colombia has not been reported models of permeability in vitro as a tool for predicting the oral bioavailability of new or existing active substances, nor has driven the development of analytical methodologies to quantify them in complex biological matrices from these models. This reflects a problematic; not having these methodologies hinders the knowledge of pharmacokinetics and limits the applicability of pharmaceutical strategies to improve bioavailability of substances that have absorption problems such as the beta-lactam antibiotics. In this project, a quick and simple analytical method was developed using Efficiency Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC) to quantify the fraction permeated ampicillin in Caco-2 intestinal epithelial cells , in order to predict in vivo absorption. Additionally, the analytical methodology was validated following the guidelines established by the United States Pharmacopeia in the Validation of compendial methods and by the Food and Drug Administration in the Guide for Validation of Bioanalytical Methods, finding that it meets parameters of performance such as selectivity, precision, accuracy and linearity. | eng |
dc.format.extent | 75 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=270695 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 270695 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/76984 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Químicas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | In vitro | spa |
dc.subject.proposal | Validación | spa |
dc.subject.proposal | Farmacocinética | spa |
dc.subject.proposal | Farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Antibióticos | spa |
dc.subject.proposal | Métodos de investigación en bioquímica | spa |
dc.subject.proposal | Biochemistry research | spa |
dc.subject.proposal | Ampicillin | eng |
dc.subject.proposal | Analytical methodology | eng |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.title | Desarrollo y validación de un método analítico por UPLC para la determinación de ampicilina en una matriz biológica obtenida en ensayos de permeabilidad in vitro. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- sanchez_desarrollo_validacion_2013.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format