Diseño de un sistema de administración de la calidad (QMS) para los procesos de conservación del banco de semillas de frijol y pastos tropicales del CIAT
dc.contributor.advisor | Cancelado Carretero, Helena María | spa |
dc.contributor.author | Santos Meléndez, Luis Guillermo | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T07:30:25Z | |
dc.date.available | 2014-01-01 | |
dc.date.available | 2014-12-17T07:30:25Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca principalmente en el diseño de un modelo QMS para las tres áreas de Conservación de Semillas del Banco de Germoplasma que maneja el Programa de Recursos Genéticos del Centro Internacional de Agricultura Tropical. El desarrollo del modelo, en su primera fase, consistió en realizar una búsqueda de los ocho modelos o enfoques de Calidad más importantes a nivel mundial, donde se desarrolló un matriz que permitió valorarlos de acuerdo a los requisitos de los donantes, quienes son la principal parte interesada, y las necesidades internas del Programa de Recursos Genéticos. Adicional a esto, se realizó una identificación de los modelos de calidad usados por diferentes Bancos de Germoplasma a nivel mundial, los cuales fueron tenidos en cuenta, para realizar la propuesta del modelo de calidad a desarrollarse. El resultante de esta valoración, fue la escogencia de un modelo QMS integral que permitiera tomar aspectos relevantes de la norma ISO 9004:2009, ISO 17025:2005 y de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) acorde con las necesidades de las áreas de estudio (Recepción de semillas, Verificación de la Pureza y Empaque, Conservación y Distribución) para este Banco de Semillas. | spa |
dc.format.extent | 122 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=270889 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 270889 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/77057 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Industrial | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Desarrollo de modelos | spa |
dc.subject.proposal | Semillas | spa |
dc.subject.proposal | Recursos | spa |
dc.subject.proposal | Sistemas de gestión | spa |
dc.subject.proposal | CIAT | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería Industrial | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ingeniería Industrial | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de administración de la calidad (QMS) para los procesos de conservación del banco de semillas de frijol y pastos tropicales del CIAT | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- diseño_procesos_conservacion.pdf
- Tamaño:
- 3.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format