Newcon : interactive retail
dc.contributor.advisor | Cuervo Bustamante , Carolina | spa |
dc.contributor.author | Mejía Quintero, Sebastián | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T07:30:55Z | |
dc.date.available | 2017-01-01 | |
dc.date.available | 2018-03-07T07:30:55Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación busca responder cómo el diseño de medios interactivos puede aumentar el ingreso de visitantes nuevos en tiendas emergentes de tipo retail en Cali. A través de un proceso iterativo, se formula una solución que incluye una estructura física con pantalla y sensor de movimiento donde los potenciales clientes interactúan y graban un video que reclaman dentro de la tienda junto con suvenir. En el caso de estudio (tienda Icesi) se obtuvo un crecimiento del 450% en los visitantes de la tienda con el uso de la solución propuesta en esta investigación. Así, se amplían las posibilidades de innovación en el contexto comercial de Cali y se potencia la experiencia del consumidor en las tiendas de tipo retail. | spa |
dc.format.extent | 60 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=308428 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 308428 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/83059 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Diseño | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. Toda persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights | Con esta autorización EL AUTOR hace entrega del trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) y de sus anexos (si existen), de forma gratuita en formato digital o electrónico. EL AUTOR, expresa que el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis), es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los del autor sobre el trabajo (Trabajo de Grado, Caso o Tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como terceros de buena fe. Toda persona que consulte ya sea a través de biblioteca o en medio electrónico podrá copiar aportes del texto creando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tiene EL AUTOR de publicar total o parcialmente la obra. La autorización está respaldada por las firmas de todos los autores Trabajo de Grado, Caso o Tesis. (La aceptación digital de esta licencia se encuentra en la plataforma determinada por la Universidad para la entrega de Trabajo de Grado, Caso o Tesis). | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Experiencia de compra | spa |
dc.subject.proposal | Consumidores | spa |
dc.subject.proposal | Venta al detalle | spa |
dc.subject.proposal | Ventas al detal | spa |
dc.subject.proposal | Tienda | spa |
dc.subject.proposal | Diseño interactivo | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de Medios Interactivos | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Diseño | spa |
dc.title | Newcon : interactive retail | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1