RoboEqual: promoviendo la equidad de género y la robótica educativa, una experiencia con estudiantes de la educación media del colegio INEM Santiago Pérez I.E.D.
| dc.audience | Todo Público | |
| dc.contributor.advisor | Unas, Viviam Stella | |
| dc.contributor.author | Gómez Carrillo, Olga Lucía | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:23:52Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:23:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | |
| dc.description.abstract | La propuesta está dirigida a estudiantes de bachillerato (10.º y 11.º grado). En su fase inicial, a partir de 2018, «RoboEqual» surgió como una propuesta para transformar el currículo del área de tecnología e informática en la educación secundaria, buscando despertar el interés de los estudiantes por las disciplinas STEM y permitirles explorar conceptos científicos y tecnológicos de forma práctica a través de la robótica educativa. Conforme la experiencia avanzaba, se incorporó un nuevo componente: la equidad de género, con el objetivo no solo de empoderar a las jóvenes estudiantes, sino también de desafiar y eliminar los estereotipos sociales profundamente arraigados que asocian las áreas STEM con actividades predominantemente masculinas. La inclusión de este enfoque en la promoción de la equidad de género se convirtió en el objetivo principal y en un compromiso que se extendió a toda la comunidad educativa. Este enfoque innovador de «RoboEqual» va más allá de la transformación curricular y la incorporación de nuevas metodologías. La iniciativa no solo busca beneficiar directamente al alumnado, sino que también enriquece el entorno educativo al introducir un enfoque inclusivo y prepararlo para un mundo cada vez más globalizado. Documentar y analizar sistemáticamente esta experiencia es muy importante no solo para la Escuela INEM Santiago Pérez, sino que también puede ser un punto de partida para otras instituciones educativas. | spa |
| dc.description.abstract | The proposal is aimed at high school students (10th and 11th grade). In its initial phase, starting in 2018, 'RoboEqual' emerged as a proposal to transform the curriculum of the technology and computer science area in secondary education, seeking to awaken the interest of students towards STEM disciplines and allowing them to explore scientific and technological concepts practically through educational robotics. As the experience progressed, a new component was incorporated: gender equity, with the aim not only of empowering young female students but also of challenging and eliminating deeply rooted societal stereotypes that associate STEM areas with predominantly masculine activities. The inclusion of this focus on promoting gender equity became the main objective and a commitment that extended to the entire educational community. This innovative approach of 'RoboEqual' goes beyond curricular transformation and the incorporation of new methodologies. The initiative not only seeks to directly benefit the student population but also enriches the educational environment by introducing an inclusive approach and preparing them for an increasingly globalized world. Documenting and systematically analyzing this experience is very important not only for the INEM Santiago Pérez School but can also be a starting point for other educational institutions. | eng |
| dc.description.degreelevel | Magister | |
| dc.description.degreename | Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación Mediada por las TIC | |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- 1. Sobre la práctica educativa -- 1.1. Historia y Contexto del Proyecto RoboEqual -- 1.2. Situación o necesidad que hace surgir la práctica. -- 1.3. Problema de sistematización -- 1.4. Justificación de la Sistematización -- 2. Objetivos de sistematización -- 2.1. Objetivo General -- 2.2. Objetivos específicos -- 3. Metodología aplicada a la Sistematización -- 3.1. Enfoque Metodológico General -- 3.1.1. Concepto de sistematización -- 3.1.2. Enfoque metodológico -- 3.2. Fases de la Sistematización -- 3.3. Instrumentos y Técnicas Utilizados -- 3.3.1. Identificación de Fuentes de Información -- 3.3.2. Técnicas de recolección de información cualitativa -- 3.3.2.1. Grupo focal de Estudiantes -- 3.3.2.2. Entrevistas a Directivo -- Docentes y par expertos -- 3.3.3. Trabajo de campo -- 3.3.3.1. Consideraciones éticas -- 3.3.3.2. Planificación para la recolección de la información -- 4. Capítulo 1: Sentido de la Experiencia RoboEqual -- 4.1. Motivaciones Iniciales -- 4.2. Marco Conceptual -- 4.2.1. Marco legal -- 4.2.2. Antecedentes -- 4.3. Actores Involucrados y sus Roles -- 4.4. Estrategias de recolección e interpretación narrativa de la información -- 4.4.1. La narrativa como enfoque metodológico en la sistematización -- 4.4.2. Voces de los actores: Narrativas recogidas en la sistematización -- 4.4.2.1. Grupo focal estudiantes: Relatos y reflexiones -- 4.4.2.2. Voces del equipo Docente y Directivo: Convergencias con el estudiantado. -- 4.4.2.3. Aportes de un experto externo: Mirada crítica y reconocimiento -- 4.4.3. Identidad y aprendizaje: Saberes construidos a través de las narrativas. -- 5. Capítulo 2: Propuesta pedagógica para la equidad de género a través de la Robótica Educativa -- 5.1. Enfoque Pedagógico y metodológico de “RoboEqual” -- 5.1.1. Metodología de proyectos para la inclusión educativa. -- 5.1.2. Diseño curricular con perspectiva de género -- 5.1.3. Estrategias de aula para la equidad -- 5.1.4. Recursos que sostienen la propuesta -- 5.2. Sostenibilidad y proyección -- 5.3. Resultados de las actividades -- 5.4. Identificación de Buenas Prácticas en RoboEqual -- 5.4.1. Semillero de Investigación Teje+ -- 5.4.2. Socialización del proyecto en eventos y concursos -- 5.4.2.1. Reta -- crea -- Innova 2023 y 2024 -- 5.4.2.2. Premio a la innovación Educativa 2024 -- 6. Capítulo 3: Conclusiones y Aprendizajes -- 6.1. Reflexión sobre el Proceso de Sistematización -- 6.2. Estrategias de Difusión de los Resultados -- 7. Bibliografía -- 8. Anexos | spa |
| dc.format.extent | 88 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid= | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10906/130631 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.faculty | Ciencias Humanas | |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
| dc.publisher.program | Maestría en Educación Mediada por las TIC | |
| dc.relation.references | De la Cruz Flores, G. (2017). Igualdad y equidad en educación: retos para una América Latina en transiciónRevista SciELO Analytics. versión impresa ISSN 1019 - 9403 | spa |
| dc.relation.references | Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications. | spa |
| dc.relation.references | Fondep. (2014). En el corazón de la escuela palpita la innovación. Lima. | spa |
| dc.relation.references | Gimeno Sacristán, J. (2007). El currículo: Una reflexión sobre la práctica. | spa |
| dc.relation.references | Hernández Ruiz, I., Gómez Fernández, C., Arce Vargas, R., Loría Valverde, F., & Fonseca Solano, P. (2020). ¿Cómo la robótica educativa impacta a las mujeres estudiantes de secundaria? Un análisis realizado con Python. Revista Estudios, Universidad Nacional de Costa Rica | spa |
| dc.relation.references | Jara, O. (1994). Para sistematizar Experiencias. San José: Ed. Alforja. | spa |
| dc.relation.references | Jara, O. (2014). La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles. Lima. | spa |
| dc.relation.references | Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana (2022). Las mujeres en carreras STEM. Informe No.67. Disponible en https://lee.javeriana.edu.co/publicaciones - y - documentos | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional de Chile, Unidad de equidad de género Comuniquemos con igualdad: Orientaciones para un uso del lenguaje inclusivo no sexista | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN) 2021. Documento Visión STEM. | spa |
| dc.relation.references | Ministerio de Educacion Nacional (2022) Orientaciones currículares para el área de tecnología e informática. | spa |
| dc.relation.references | Pérez, T. (2016). Sistematización de experiencias en contextos universitarios. Una guía didáctica. Caracas. | spa |
| dc.relation.references | Pesa. (2005). Guía Metodológica de sistematización. Programa especial para la seguridad alimentaria en Centroamérica. | spa |
| dc.relation.references | Plan de Acompañamiento Institucional – IE INEM Santiago Pérez. Pág. 9 de 12. CODING HUBS. Secretaría de Educación del Distrito y British Council | spa |
| dc.relation.references | Ruiz Ruiz, J. (2019) Teoria del Curriculum, Diseño, desarrollo e innovación currícular. | spa |
| dc.relation.references | Santana Medina, G. A., Díaz Gamba, W. (2021). Primer Simposio de Investigación e Innovación Latinoamericano Mujeres en Ingeniería. Revista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 12(3), 45 - 58. | spa |
| dc.relation.references | Vila, C. A. Bianchá, H. F. Castaño, A. López - García, J. C. Saenz, J. D. Segura Antury, J. (2019), Sistematización de prácticas educativas. Guía conceptual para educadores. Cali, Colombia. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Robótica educativa | spa |
| dc.subject.proposal | Equidad de género | spa |
| dc.subject.proposal | Educación STEM | spa |
| dc.subject.proposal | Currículo | spa |
| dc.subject.proposal | Educational robotics | eng |
| dc.subject.proposal | Gender equity | eng |
| dc.subject.proposal | STEM education | eng |
| dc.subject.proposal | Curriculum | eng |
| dc.subject.proposal | Tesis de Maestría en Educación mediada por las TIC | spa |
| dc.title | RoboEqual: promoviendo la equidad de género y la robótica educativa, una experiencia con estudiantes de la educación media del colegio INEM Santiago Pérez I.E.D. | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.local | Tesis de maestría | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
