Proceso de operación de una oficina de diseño en arquitectura.
dc.contributor.advisor | Arboleda Jiménez, Hugo Fernando | |
dc.contributor.author | Fiat Cabezas, Stephanny | |
dc.contributor.author | Gaviria Ortiz, Juan Sebastian | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2021-08-11T07:33:57Z | |
dc.date.available | 2019-01-01 | |
dc.date.available | 2021-08-11T07:33:57Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | La arquitectura es el arte “habitable”, contando con una función específica e integrando la participación e interacción de los seres humanos para su correcto desarrollo. Por ello existen espacios a los que las personas recurren en busca de guías para desarrollar sus ideas, denominados oficinas de arquitectura. En su mayoría los procesos operativos de las oficinas son orientados a proyectos y basan sus ciclos de vida en tres etapas: Esquema básico, anteproyecto y proyecto. Cada una de estas etapas contiene tareas que se desarrollan a través de la retroalimentación constante con el cliente mediante procesos iterativos que permiten desarrollar, validar e implementar cada fase hasta culminar con el diseño final del proyecto. Como problema principal encontramos que las oficinas de diseño de arquitectura no cuentan con un proceso de operación debidamente definido, sus paquetes de trabajo, recursos y componentes no son claros para personas que buscan emprender con sus propias oficinas. Esto puede generar entre otras cosas, desperdicio, desgaste y pérdida de tiempo y recursos. Además, como problema secundario se evidencia la falta de estandarización de sus procesos operativos para llevar a cabo los proyectos de diseño que llegan a las firmas, cuyas causas principales son la falta de claridad en la secuencia de pasos de cada fase, la definición de roles y responsabilidades de sus recursos, y la inexistencia de documentación y herramientas para desarrollarlo. | spa |
dc.format.extent | 66 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326521 | |
dc.identifier.other | 326521 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87792 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento Tecnologías de Información y Comunicaciones | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Dibujo arquitectónico | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de operaciones | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de procesos | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Diseño arquitectónico | spa |
dc.subject.proposal | Ideas de negocios | spa |
dc.subject.proposal | Arquitectura | spa |
dc.subject.proposal | Arquitectos colombianos | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos arquitectónicos | spa |
dc.subject.proposal | Estandarización | spa |
dc.subject.proposal | Tésis | spa |
dc.subject.proposal | Procesos operativos | spa |
dc.subject.proposal | Maestría en Gerencia de Proyectos | spa |
dc.subject.proposal | Departamento Tecnologías de Información y Comunicaciones | spa |
dc.title | Proceso de operación de una oficina de diseño en arquitectura. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.local | Tesis de maestría | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1