Logística reversiva en las grandes empresas manufactureras y de servicios de Santiago de Cali y zona industrial de Yumbo y Norte del Cauca
| dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
| dc.contributor.advisor | López Astudillo, Andrés | spa |
| dc.contributor.author | Tobón Martínez, Sebastián | spa |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
| dc.creator.degree | Ingeniero Industrial | spa |
| dc.creator.email | sebastinatobon90@gmail.com | spa |
| dc.creator.email | jpmq89@hotmail.com | spa |
| dc.date.accessioned | 2013-09-25T21:50:02Z | |
| dc.date.available | 2013-09-25T21:50:02Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-01 | |
| dc.description.abstract | La logística reversiva o inversa como algunos autores la llaman, es un término relativamente nuevo para algunas empresas de la región. Que tiene como enfoque la reducción a una mínima expresión los desperdicios o residuos dejados en la transformación de la elaboración de un producto. Algunos autores citan ” Es el proceso de planear, implementar y controlar de forma eficiente y costo-efectiva el flujo de materias primas, productos en proceso, productos terminados y la información relacionada, desde el punto de consumo hasta el punto de origen, con el propósito de recuperar el valor o darles disposición final apropiada”1. Las empresas siempre han sido cuidadosas en sus planeaciones a cuanto costo se refiera, puesto que un objetivo de toda organización es la reducción de los costos (materia prima, mano de obra, energía agua y luz, producción, inventarios, entre otras). Ahora el cuestionamiento es si las empresas sólo piensan en desperdicio cuando el proceso de un producto se ha terminado, y sobre todo ¿qué hacer con ellos? Todas estas son variables que van afectando eficazmente la empresa. La reutilización de los recursos es la alternativa más barata y de mejor impacto ambiental que se puede tener, tal vez los residuos de una empresa no le sirvan a ella misma, pero si a otras. | spa |
| dc.format.extent | 127 páginas | spa |
| dc.format.medium | Digital | spa |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=253198&rs=1544062&hitno=3 | |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
| dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/70664 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
| dc.publisher.department | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Ingeniería de producción | spa |
| dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
| dc.subject.proposal | Production engineering | spa |
| dc.subject.proposal | Logística empresarial | spa |
| dc.subject.proposal | Logística inversa | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | Reciclaje de desperdicios | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de residuos sólidos | spa |
| dc.title | Logística reversiva en las grandes empresas manufactureras y de servicios de Santiago de Cali y zona industrial de Yumbo y Norte del Cauca | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tobon_logistica_empresas_2012.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
