Diagnóstico del uso de los recursos naturales en un proceso de producción: caso algodón purificado
dc.audience | Comunidad Universidad Icesi | spa |
dc.contributor.advisor | López Astudillo, Andrés | spa |
dc.contributor.author | Fagua Pedreros, Nubia Esperanza | spa |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Ingeniería Industrial con énfasis en Calidad y Medio Ambiente | spa |
dc.creator.email | nfagua@jgb.com.co | spa |
dc.creator.email | maryluna87@hotmail.com | spa |
dc.date.accessioned | 2014-05-29T16:25:41Z | |
dc.date.available | 2014-05-29T16:25:41Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.description.abstract | Considerando la importancia del desarrollo económico pero a su vez la necesidad de un aprovechamiento sostenible de los recursos, con el presente trabajo se busca aplicar las herramientas de producción más limpia en un proceso productivo de la Compañía W1, con el fin de realizar un diagnóstico acerca del uso de los recursos y así poder contribuir en el avance de dicha compañía en la evolución de la dimensión ambiental, como parte de su desarrollo económico y también en el avance de la gestión ambiental del país. Primero se realizó un reconocimiento del proceso y posteriormente se utilizaron las herramientas de producción más limpia: Revisión Inicial Ambiental, Ecomapas, Diagrama de Flujo de Sustancias y Ecobalances. Como resultado se identificaron las etapas críticas del proceso en lo relacionado con el uso de agua y energía; también se realizaron cuantificaciones para algunas operaciones unitarias. Con los resultados de esta aplicación se generaron recomendaciones que podrán contribuir con la mejora en el uso eficiente del agua y la energía. Igualmente este diagnóstico puede servir de base para futuros estudios donde se apliquen las herramientas de producción más limpia orientadas a la mejora de los procesos o productos. | spa |
dc.format.extent | 95 p. | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?sf_entry=&session=41419598 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/76250 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | spa |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electróico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.ddc | T658.408/F156d | spa |
dc.subject.proposal | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.subject.proposal | Producción más limpia | spa |
dc.subject.proposal | Gestión de residuos | spa |
dc.subject.proposal | Impacto ambiental | spa |
dc.subject.proposal | Ingeniería de producción | spa |
dc.subject.proposal | Production engineering | spa |
dc.title | Diagnóstico del uso de los recursos naturales en un proceso de producción: caso algodón purificado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.local | Tesis de maestría | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- fagua_diagnostico_recursos_2013.pdf
- Tamaño:
- 3.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format