Aislamiento de compuestos aromáticos a partir de torres de decoloración de un ingenio azucarero
dc.audience | Universidad Icesi - Estudiante | |
dc.contributor.advisor | Rojas Jiménez, Giovanni | spa |
dc.contributor.author | Echeverry Becerra, Mateo Andrés | spa |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | spa |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | spa |
dc.creator.degree | Químico Farmacéutico | |
dc.date.accessioned | 2017-02-23T07:30:40Z | |
dc.date.available | 2016-01-01 | |
dc.date.available | 2017-02-23T07:30:40Z | |
dc.date.issued | 2016-01-01 | |
dc.description.abstract | La caña de azúcar ha representado uno de los principales pilares en la economía del suroccidente colombiano por muchos años, lo cual hace de este sector un excelente foco de investigación en la optimización de procesos y productos elaborados por esta industria. En la actualidad, se están realizando estudios en diferentes campos asociados al sector azucarero, con la finalidad de generar reaprovechamiento de residuos obtenidos durante el procesamiento de la caña de azúcar, lo que termina en un impacto positivo ambiental y económico para la región. Las torres de decoloración utilizan carbón activado para remover diferentes moléculas que aportan color al jugo de caña y así obtener un producto mas apetecido por los clientes (azúcar blanca), sin embargo una vez terminado el ciclo de producción, las moléculas que fueron retenidas por el carbón activado son desechadas. | spa |
dc.format.extent | 47 páginas | spa |
dc.format.medium | Digital | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=303668 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 303668 | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/81088 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Icesi | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Naturales | spa |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | spa |
dc.publisher.program | Química Farmacéutica | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Caña de azúcar | spa |
dc.subject.proposal | Carbón | spa |
dc.subject.proposal | Biomoléculas | spa |
dc.subject.proposal | Compuestos aromáticos | spa |
dc.subject.proposal | Sector azucarero | spa |
dc.subject.proposal | Residuos | spa |
dc.subject.proposal | Extracción (Química) | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Química Farmacéutica | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Ciencias Farmacéuticas | spa |
dc.subject.proposal | Producción intelectual registrada - Universidad Icesi | spa |
dc.title | Aislamiento de compuestos aromáticos a partir de torres de decoloración de un ingenio azucarero | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.local | Trabajo de grado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- echeverry_aislamiento_compuesto_2016.pdf
- Tamaño:
- 1.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format