Desarrollo de la capacidad participativa en proyectos colaborativos de los productores de uva Isabella del corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca.
dc.contributor.advisor | Aguirre Ramos, Javier Adolfo | |
dc.contributor.author | Aparicio Moran, Nataly | |
dc.contributor.author | Ordoñez Biscue, Paula Andrea | |
dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T07:43:08Z | |
dc.date.available | 2022-01-01 | |
dc.date.available | 2023-02-18T07:43:08Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.description.abstract | El crecimiento agrícola es el principal pilar de la economía de muchos países de ingreso bajo, pues aporta alrededor del 25% de su producto interno bruto (PIB). Sin embargo, este índice resulta ser un dilema para los agricultores, pues a pesar de que ellos hacen grandes aportaciones a la economía de los países en vía de desarrollo, dicho índice no es capaz de satisfacer sus propias necesidades, pues según un estudio realizado por World Bank Group, el 80 % de las personas extremadamente pobres viven en zonas rurales y trabajan en el sector agrícola (World Bank Group, 2019). En Colombia, al sector agrícola se le ha reconocido su capacidad para desempeñar múltiples funciones que ayudan al desarrollo del país; funciones como la sostenibilidad ambiental, la reducción de la pobreza y del hambre, el logro de mayores niveles de equidad y de seguridad alimentaria (Perfetti et al., 2013); sin mencionar el valor que ocupa la producción agrícola en la economía colombiana. Bajo esta premisa parecería que las personas que desempeñan labores y actividades relacionadas con el sector agrícola en Colombia, gozan de una buena estabilidad económica y son los más beneficiados de estos procesos. Sin embargo, estudios realizados por SINNETIC (2016) han demostrado que los productores agrícolas, en especial los pequeños, luchan constantemente con problemas económicos relacionados con la escasez de capital y la obtención de recursos para la producción y comercialización de sus cultivos. | spa |
dc.format.extent | 30 páginas | |
dc.format.medium | Digital | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=360196 | |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Icesi | |
dc.identifier.other | 360196 | |
dc.identifier.reponame | reponame:Biblioteca Digital | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.icesi.edu.co/ | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/99109 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Icesi | |
dc.publisher.department | Departamento de Diseño | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería y Diseño | |
dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Trabajo colaborativo | spa |
dc.subject.proposal | Proyectos agrícolas | spa |
dc.subject.proposal | Plataforma tecnológica | spa |
dc.subject.proposal | Uva Isabella | spa |
dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
dc.subject.proposal | Diseño de Medios Interactivos | spa |
dc.subject.proposal | Departamento de Diseño | spa |
dc.title | Desarrollo de la capacidad participativa en proyectos colaborativos de los productores de uva Isabella del corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca. | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de grado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1